您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  棉花专区 >正文

2017年7月28日苗宝种业陵县西库最新皮棉价格

来源:顺风棉花网 发布时间:2017年07月28日
山东苗宝种业有限公司(陵县西库)提货 厦门国贸集团 联系电话:150 6907 0001
批次 报价 加工单位 采摘 回潮 含杂 长度 强力 马值
13060121166 14250 东光县银瑞棉业有限公司 手摘 8.4 2 28.08 28.34 4.02
13060121171 14050 东光县银瑞棉业有限公司 手摘 7.1 1.6 27.52 27.72 4.12
13060121172 14050 东光县银瑞棉业有限公司 手摘 8.4 1.5 27.66 27.40 4.09
13060121173 14150 东光县银瑞棉业有限公司 手摘 8.1 1.8 27.74 27.82 3.98
13077121112 14000 东光县恒利棉业有限责任公司 手摘 7.7 1.5 27.24 26.65 4.07
13077121114 14050 东光县恒利棉业有限责任公司 手摘 7.9 1.6 27.75 27.33 4.12
13077121117 14000 东光县恒利棉业有限责任公司 手摘 8.9 1.5 27.33 26.98 4.07
13077121118 14100 东光县恒利棉业有限责任公司 手摘 7.5 1.6 27.38 28.00 4.02
13094121042 14100 邱县城北棉花加工厂 手摘 8.5 1.9 26.57 28.94 4.03
13094121043 14000 邱县城北棉花加工厂 手摘 8.4 1.8 26.30 27.99 4.37
13109121062 14000 河北金盛世棉业有限公司 手摘 9.8 2.1 26.03 28.28 3.98
13145121020 14150 赵县双利棉业有限公司 手摘 8.7 1.8 27.33 29.92 4.24
13212121137 14100 景县兴龙棉业有限公司 手摘 7.8 2.4 27.79 27.46 4.14
37044121006 14050 德州新新棉业有限公司 手摘 8.6 2 27.14 27.78 3.86
37146121102 14080 武城县第九棉花加工厂 手摘 8.7 1.7 27.02 28.09 4.05
37146121107 14080 武城县第九棉花加工厂 手摘 7.9 1.7 27.09 27.96 4.02
37146121108 14150 武城县第九棉花加工厂 手摘 7.5 1.7 27.57 28.29 4.03
37166121082 14100 武城县厚丰棉业有限公司 手摘 7.6 1.6 27.19 28.31 4.13
37284121077 14100 武城县福杨棉花加工厂 手摘 8.5 1.7 27.36 28.28 4.09
37284121078 14150 武城县福杨棉花加工厂 手摘 8.4 1.8 27.51 28.41 4.15
65030122121 15100 库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司 手摘 6 1.2 27.19 25.93 3.70
65175121055 15100 喀什实信棉业有限责任公司 手摘 7.7 1.8 27.91 25.01 3.43
65523121074 15700 沙雅益康棉业有限公司托依堡分公司 手摘 6 1.1 27.95 27.97 4.85
66038121111 15000 新疆生产建设兵团农二师三十一团英库勒种子加工厂 手摘 5.8 1.2 26.98 25.12 4.16
65209125157 15700 巴楚县良种轧花厂(有限公司) 手摘 7.2 1.1 27.78 27.01 3.93
65270121212 15700 沙雅国泰种业有限公司良种棉轧花厂 手摘 7.3 1.2 27.90 27.01 4.25
65270121232 15700 沙雅国泰种业有限公司良种棉轧花厂 手摘 6.2 1.1 27.98 27.06 4.65
65397121033 15700 新疆鸿力棉业有限公司海楼乡包孜墩轧花厂 手摘 5.9 1.2 27.84 27.22 4.52
65424121038 15700 巴州同庆丰棉业有限公司 手摘 5.8 1.4 27.99 27.16 4.33
66010122106 15600 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂 手摘 7.1 1 27.91 26.23 4.45
66193121033 15600 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十四团轧花厂 手摘 6.1 1.2 27.67 26.48 4.22
65071121114 15380 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂 手摘 7.3 1.4 26.80 25.60 3.96
65071121115 15450 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂 手摘 7 1.3 27.09 26.34 4.00
65241121057 15500 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 手摘 7.7 2 27.86 25.94 3.89
65241121059 15450 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 手摘 5.9 1.9 27.27 25.62 3.82
65241121084 15450 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 手摘 6 1.4 27.08 25.55 4.10
65379121158 15450 新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂 手摘 6.9 1.7 27.44 25.40 4.01
65501121179 15450 阿克苏地区天宇棉业有限责任公司 手摘 7.5 1.6 27.02 26.17 4.08
65520121076 15400 沙雅新源棉业有限责任公司 手摘 5.9 1.5 27.68 25.11 3.84
66010121085 15400 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂 机采 5.9 1.2 27.13 24.81 4.16
66077122185 15400 农二师三十三团加工厂 手摘 5.8 1.2 27.86 24.93 3.68
65175121055   喀什实信棉业有限责任公司       27.9 25 C
66010122110   新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂       28.2 27.5 B
66010122114   新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂       28.5 27.6 B
66030121165   新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团棉花加工一分厂       28.4 25.9 B
66030121170   新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团棉花加工一分厂       28.3 26.8 A
66056121138   新疆生产建设兵团农二师三十一团加工厂       28.2 27.5 B
66134121122   新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团棉花加工二分厂       27.9 26.2 B
65270121230   沙雅国泰种业有限公司良种棉轧花厂       28.5 28.2 B
65270121231   沙雅国泰种业有限公司良种棉轧花厂       28.3 27.8 B

1  
阅读数量(649)
分享到:
 更多关于 棉花专区
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |