您所在的位置:  纺机网 >  新闻中心 >  原料专区 >正文

PTA期货每周行情--郑商所(11.14-11.18)

来源:中国纱线网 发布时间:2016年11月21日
品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA611 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -100.00 -100.00 0 -2 5,000.00 4 0.001
TA612 5,168.00 5,306.00 0.00 4,820.00 -304.00 -310.00 40 0 4,814.00 42 0.011
TA701 5,222.00 5,360.00 4,706.00 4,834.00 -228.00 -218.00 1,063,466 -610,742 4,844.00 7,247,868 1,774.817
TA702 5,340.00 5,340.00 4,802.00 4,884.00 -202.00 -202.00 74 -4 4,884.00 154 0.038
TA703 4,930.00 4,964.00 0.00 4,926.00 -264.00 -272.00 40 -6 4,918.00 50 0.012
TA704 5,032.00 5,068.00 0.00 4,930.00 -342.00 -352.00 42 22 4,920.00 88 0.022
TA705 5,318.00 5,438.00 4,850.00 4,964.00 -244.00 -238.00 1,194,706 -290,518 4,970.00 4,011,414 1,003.854
TA706 5,348.00 5,442.00 0.00 4,984.00 -288.00 -286.00 34 16 4,986.00 146 0.038
TA707 5,420.00 5,474.00 4,954.00 5,030.00 -182.00 -182.00 402 374 5,030.00 1,300 0.338
TA708 5,426.00 5,426.00 0.00 5,042.00 -280.00 -270.00 28 16 5,052.00 70 0.018
TA709 5,416.00 5,532.00 4,956.00 5,072.00 -260.00 -252.00 44,506 6,752 5,080.00 90,402 23.131
TA710 5,538.00 5,538.00 0.00 5,130.00 -234.00 -234.00 8 4 5,130.00 16 0.004
TA711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 5,174.00 0 0
小计 2,303,346 11,351,554 2,802.283


1  
阅读数量(565)
分享到:
 更多关于 原料专区
 推荐企业
 推荐企业
经纬纺机
小图标 推荐企业
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
关于纺机网 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |