| 表1 废水水质 | ||
| 项 目 | 变化范围 | 平均值 | 
| CODcr(mg/L) | 7980-34900 | 21270 | 
| BOD5(mg/L) | 428-1980 | 1138 | 
| NH3-N(mg/L) | 63-72 | 67 | 
| TP (mg/L )       | 9-17 | 14 | 
| 动植物油(mg/L) | 19 | |
| PH | 6-7.5 | |
.png) 2.2 工艺特点 ① 以循环回用为设计主导思想,以废水零排放为设计目标,最终达到重污染企业对环境的无害化。 ② 以气浮工艺为主要环节。洗毛废水中含有大量羊毛脂、洗涤剂以及细小悬浮物,当加入混凝剂后便可形成大量网状结构的矾花,*加压溶气气浮微气泡的浮力,将矾花带到水面,从而达到大幅度去除水中羊毛脂、SS、ABS、COD的目的;同时将气浮出水以大比例(原液的5倍)的回流稀释原液以稳定气浮出水水质,降低后续处理的难度。 ③ 以生化处理为后续控制环节。废水经气浮工艺处理后,残留在水中的主要是一些溶解性有机物,以厌氧工艺提高废水的可生化性,然后用接触氧化法充分降解有机污染物,消除因大回流而可能产生的有机物累积,为废水的达标排放和回用创造稳定的水质条件。2.3 主要构筑物 各构筑物均为钢混或砖混结构。主要构筑物: ① 自然沉降沟 地下式,共二组,单组尺寸:30m×0.5m×0.3m,二组轮流使用和清泥。 ② 隔油池 地下式,尺寸:2m×1m×3m,为底部连通式二格,顺流式进水,逆流式出水。利用油脂与水的比重差,将油脂截留在进水格,形成油脂层,然后通过人工清捞。 ③ 调节回流池 地下式,尺寸:6m×10m×2.6m,水力停留时间4h。 ④ 气浮池 平流式,尺寸:3.75m&
2.2 工艺特点 ① 以循环回用为设计主导思想,以废水零排放为设计目标,最终达到重污染企业对环境的无害化。 ② 以气浮工艺为主要环节。洗毛废水中含有大量羊毛脂、洗涤剂以及细小悬浮物,当加入混凝剂后便可形成大量网状结构的矾花,*加压溶气气浮微气泡的浮力,将矾花带到水面,从而达到大幅度去除水中羊毛脂、SS、ABS、COD的目的;同时将气浮出水以大比例(原液的5倍)的回流稀释原液以稳定气浮出水水质,降低后续处理的难度。 ③ 以生化处理为后续控制环节。废水经气浮工艺处理后,残留在水中的主要是一些溶解性有机物,以厌氧工艺提高废水的可生化性,然后用接触氧化法充分降解有机污染物,消除因大回流而可能产生的有机物累积,为废水的达标排放和回用创造稳定的水质条件。2.3 主要构筑物 各构筑物均为钢混或砖混结构。主要构筑物: ① 自然沉降沟 地下式,共二组,单组尺寸:30m×0.5m×0.3m,二组轮流使用和清泥。 ② 隔油池 地下式,尺寸:2m×1m×3m,为底部连通式二格,顺流式进水,逆流式出水。利用油脂与水的比重差,将油脂截留在进水格,形成油脂层,然后通过人工清捞。 ③ 调节回流池 地下式,尺寸:6m×10m×2.6m,水力停留时间4h。 ④ 气浮池 平流式,尺寸:3.75m&| 表2 各单元处理工艺出水CODcr监测结果 | |||||||||
| 项 目 | 原水 | 隔油池 | 调节池 | 气浮池 | 厌氧池 | 好氧池 | 二沉池 | 渣滤池 | 总去除率 | 
| CODcr(mg/L) | 25000 | 15500 | 3800 | 1050 | 508 | 162      < | 122 | 85 |  |  | 
| 去除率% | 38 | 72 | 52 | 68 | 25 | 30 | 96.63 | ||
| 表3 桐乡市环境监测站验收监测结果 | |||||||
| 监测位置 | 统计参数 | PH 变化范围 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | 
| 格栅前原水 | 平均值 | 6.73 -7.10 | 21300 | 1140 | 68.2 | 14.0 | 18.70 | 
| 渣滤池后出水 | 平均值 | 6.20 -6.41 | 90.0 | 14.9 | 36.8 | 0.11 | 0.455 | 
| 去除率(%) | 99.6 | 98.7 | 46 | 99.2 | 97.6 | ||
| 表4 综合运行成本分析 | |||
| 项目 | 单价 | 数量 | 费用 (元/m3) | 
| 电费 | 0.68元/KW./h | 4.50KW.h/m3 | 3.06 | 
| PAC | 0.4元/kg | 20kg/m3 | 8.00 | 
| 工资 | 800元/人.月 | 800元×5人 | 0.66 | 
| 污泥处理处置费 | 1.80 | ||
| 维修费 | 0.06 | ||
| 折旧费 | 按18年计 | 1.15 | |
| 合计 | 14.73 | ||
| 表5 污染物产生量、削减量和排放量 | |||
| 项目 | 产生量(t/a) | 排放量(t/a) | 削减量(t/a) | 
| CODcr | 713.55 | 3.02 | 710.53 | 
| BOD5 | 38.19 | 0.50 | 37.69 | 
| NH3-N | 2.28 | 1.23 | 1.05 | 
| TP | 0.469 | 0.004 | 0.465 | 
 相关信息
 相关信息 








 推荐企业
 推荐企业 推荐企业
 推荐企业 
 
  推荐企业
 推荐企业