| 项目 | 原配方 | 试验配方 |
| 浆料配方 | 变性淀粉:25kg,20520 kg,1799 37.5 kg,助剂6.25 kg,平滑剂2 kg,乳化油1 kg | 接枝淀粉AM-8 100 kg,丙稀酸12.5 kg |
| 浆液浓度/% | 12.9 | 13.8 |
| 浆液粘度/s | 9.6 | 11 |
| 上浆率/% | 12 | 14.1 |
| 增强率/% | 38 <| 31.5 | |
| 减伸率/% | 10.8 | 9.8 |
| 2mm以上毛羽贴服率/% | 55 | 45 |
| 小时落物/g | 0.42 | 0.52 |
| 布机效率/% | 87 | 88 |
| 台时断经/根 | 2.35 | 1.88 |
| 每桶干浆成本/元 | 1240 | 740 |
| 每米干浆成本 /元.m-1 | 0.47 | 0.37 |
| 项目 | 原配方 | 试验配方 |
| 浆料配方 | 变性淀粉:50 kg,20520 kg,1788 10 kg,1799 12.5 kg,丙稀酸12.5 kg | 变性淀粉25 kg,205 10 kg,丙稀酸12.5 kg,K5 50 kg |
| 浆液浓度/% | 10 | 14 |
| 浆液粘度/s | 8.5 | 8 |
| 上浆率/% | 16 | 15.5 |
| 增强率/% | 25.5 | 27.9 |
| 减伸率/% | 36.4 | 22.9 |
| 2mm以上毛羽贴服率/% | 56 | 52 |
| 小时落物/ g | 0.83 | 0.71 |
| 布机效率/% | 82 | 85 |
| 小时断经/根 | 2.25 | 1.84 |
| 每桶干浆成本/元 | 1096 | 775 |
| 每米干浆成本 /元.m-1 | 0.32 | 0.25 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业