前 言
本标准的附录A、附录B 是规范性附录。
本标准由中国纺织行业协会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会(TC209/SC2)归口。
本标准主要起草单位:常州东高染整有限公司、中国印染行业协会、上海纺织节能环保中心、上海
印染行业协会、上海水务管理
本标准主要起草人:王祥兴 吕 东 陈 真 奚新德陈良田 陈金根 契建立 许德藩
本标准首次发布
机织印染产品取水计算办法及单耗基本定额
1 范围
本标准规定了机织印染产品取水与用水范围、机织印染产品单位产量取水量计算、产品可比单位产量取水量、各类印染产品单耗基本定额。
本标准适用于机织印染企业取水消耗量的计算,也适用同行业内部的相互比较。
2 取水与用水范围
2.1 印染企业取水范围:
指从各种水源取得的水。包括:取自地表水、地下水、城镇供水及企业从市场购得的其他水的产品(如蒸汽、热水等)。以进入企业计量为准。
2.2 企业用水范围:
2.2.1 基本生产用水。以基本工艺为基础的生产用水。
2.2.2 补充生产用水。包括:回修、打样、补印、补染、调品种等额外用水等。
2.2.3 辅助生产用水。
2.2.4 为生产服务的生活用水。
3 机织印染产品单位产量取水量计算
3.1 取水总量
企业取水总量为企业在计划统计期内各种实际取水量的总和。
3.2 合格品产量
一、二、三等品为合格品。合格品产量即是一、二、三等品产量的总和。不包括等外品、另次及各种废布等。
3.3 产品单位产量取水量
产品单位产量取水量按式(1)计算。
\式中:
W’dc——产品单位产量取水量,单位为立方米每百米;
W’q——企业综合取水总量,单位为立方米;
N’gh——各种合格品产量, 单位为百米。
3.4 标准品与标准品产量计算
3.4.1 企业在计划统计期内,按规定的计算办法,将影响各类产品可
3.4.2 标准品与标准品产量:以棉色布为标准品。标准品的百米坯布重为(10.00-14.00)千克,门幅为152.00cm 及以下,标准品折合系数为1。标准品用水定额为2.434 立方米/百米。
3.4.3 标准品产量按式(2)计算。
式中:
N´bz——标准品总产量,单位为百米;
C´W ——重量修正系数,见附录A;
C´l ——阔幅修正系数,见附录A;
C´g ——工艺修正系数,见附录A。
4 产品可比单位产量取水量
产品可比单位产量取水量等于计划统计期内企业总取水量除以同期的标准品总产量。
式中:
W’kc——产品可比单位产量取水量,单位为立方米每百米。
5 各类印染产品单耗基本定额
5.1 百米坯布重(10.01~14.00)公斤每百米基本定额见表1
表1
大类产品 | 纯棉 | 涤棉 | ||||||||||||||
漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | |||||||||
取水定额 | 1.209 | 2.434 | 3.193 | 1.044 | 0.955 | 2.244 | 2.852 | 0.639 | ||||||||
大类产品 | 起毛绒 | 人造纤维 | 纯化纤 | |||||||||||||
漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 | ||||||||
取水定额 | 0.678 | 1.866 | 2.844 | 0.497 | 1.715 | 2.644 | 0.264 | 1.394 | 1.819 | |||||||
5.2 百米坯布重(20.01~22.00)公斤每百米基本定额见表2
表2
大类产品 | 纯棉 | ||
漂布 | 色织 | 整理 | |
取水定额 | 4.081 | 2.045 |
5.3 百米坯布重(24.01~26.00)公斤每百米基本定额见表3
表3
大类产品 | 灯芯绒 | ||
漂布 | 色布 | 花布 | |
取水定额 | 2.477 | 4.586 | 5.642 |
附录A
(规范性附录)
修正系数
A.1 重量修正系数见表A.1。
表A.1 各大类产品的各档重量的修正系数
重量档次kg/100m | 棉类(包括维棉、丙棉) | 起毛绒类 | |||||
漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | |
6.01-10.00 | 0.4627 | 0.9434 | 1.2380 | 0.3916 | 0.2549 | 0.6660 | 1.0907 |
10.01-14.00 | 0.4976 | 1.0000 | 1.3118 | 0.4256 | 0.2777 | 0.7058 | 1.1701 |
14.01-18.00 | 0.5307 | 1.0566 | 1.3856 | 0.4596 | 0.3005 | 0.7456 | 1.2495 |
18.01-22.00 | 0.5647 | 1.1132 | 1.4594 | 0.4936 | 0.3233 | 0.7854 | 1.3289 |
22.01-26 .00 | 0.5987 | 1.1698 | 1.5332 | 0.5276 | 0.3461 | 0.8252 | 1.4083 |
26.01-30.00 | 0.6327 | 1.2264 | 1.6070 | 0.5616 | 0.3689 | 0.8650 | 1.4877 |
30.01-34.00 | 0.6667 | 1.2830 | 1.6808 | 0.5956 | 0.3917 | 0.9048 | 1.5671 |
34.01-38.00 | 0.7007 | 1.3396 | 1.7546 | 0.6296 | 0.4145 | 0.9446 | 1.6465 |
38.01-42.00 | 0.7347 | 1.3962 | 1.8284 | 0.6636 | 0.4373 | 0.9844 | 1.7259 |
42.01-46.00 | 0.7687 | 1.4528 | 1.9022 | 0.6976 | 0.4601 | 1.0242 | 1.8053 |
46.01-50.00 | 0.8027 | 1.5094 | 1.9760 | 0.7316 | 0.4829 | 1.0640 | 1.8847 |
50.01-54.00 | 0.8367 | 1.5660 | 2.0498 | 0.7656 | 0.5057 | 1.1038 | 1.9641 |
54.01-58.00 | 0.8707 | 1.6226 | 2.1236 | 0.7996 | 0.5285 | 1.1436 | 2.0435 |
58.01-62.00 | 0.9047 | 1.6792 | 2.1974 | 0.8336 | 0.5513 | 1.1834 | 2.1229 |
表A.1 各大类产品的各档重量的修正系数(续1)
重量档次kg/100m | 灯芯绒类 | 涤棉类 | |||||
漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | |
6.01-10.00 | 0.8361 | 1.6578 | 2.0004 | 0.3534 | 0.8751 | 1.1124 | 0.2367 |
10.01-14.00 | 0.8815 | 1.7146 | 2.0798 | 0.3924 | 0.9219 | 1.1672 | 0.2679 |
14.01-18.00 | 0.9269 | 1.7714 | 2.1592 | 0.4314 | 0.9687 | 1.2220 | 0.2991 |
18.01-22.00 | 0.9723 | 1.8282 | 2.2386 | 0.4704 | 1.0155 | 1.2768 | 0.3303 |
22.01-26.00 | 1.0177 | 1.8850 | 2.3 180 | 0.5094 | 1.0623 | 1.3316 | 0.3615 |
26.01-30.00 | 1.0631 | 1.9418 | 2.3974 | 0.5484 | 1.1091 | 1.3864 | 0.3927 |
30.01-34.00 | 1.1085 | 1.9986 | 2.4768 | 0.5874 | 1.1559 | 1.4412 | 0.4239 |
34.01-38.00 | 1.1539 | 2.0554 | 2.5562 | 0.6264 | 1.2027 | 1.4960 | 0.4551 |
38.01-42.00 | 1.1993 | 2.1122< | 2.6356 | 0.6654 | 1.2495 | 1.5508 | 0.4863 |
42.01-46.00 | 1.2447 | 2.1690 | 2.7150 | 0.7044 | 1.2963 | 1.6056 | 0.5175 |
46.01-50.00 | 1.2901 | 2.2258 | 2.7944 | 0.7434 | 1.3431 | 1.6604 | 0.5487 |
50.01-54.00 | 1.3355 | 2.2826 | 2.8738 | 0.7824 | 1.3899 | 1.7152 | 0.5799 |
54.01-58.00 | 1.3809 | 2.3394 | 2.9532 | 0.8214 | 1.4367 | 1.7700 | 0.6111 |
58.01-62.00 | 1.4263 | 2.3962 | 3.0326 | 0.8604 | 1.4835 | 1.8248 | 0.6423 |
表A.1 各大类产品的各档重量的修正系数(续2)
重量档次kg/100m | 中长类 | 人造纤维类 | 化纤类 | ||||
色布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | |
6.01-10.00 | 1.5597 | 0.7934 | 0.1744 | 0.6450 | 1.0014 | < .0695 | 0.5259 |
10.01-14.00 | 1.5987 | 0.8090 | 0.2042 | 0.7046 | 1.0982 | 0.1085 | 0.5727 |
14.01-18.00 | 1.6377 | 0.8246 | 0.2340 | 0.7642 | 1.1950 | 0.1475 | 0.6195 |
18.01-22.00 | 1.6767 | 0.8402 | 0.2638 | 0.8238 | 1.2918 | 0.1865 | 0.6663 |
22.01-26.00 | 1.7157 | 0.8558 | 0.2936 | 0.8834 | 1.388 6 | 0.2255 | 0.7131 |
26.01-30.00 | 1.7547 | 0.8714 | 0.3234 | 0.9430 | 1.4854 | 0.2645 | 0.2599 |
30.01-34.00 | 1.7937 | 0.8870 | 0.3532 | 1.0026 | 1.5822 | 0.3035 | 0.8067 |
34.01-38.00 | 1.8327 | 0.9026 | 0.3830 | 1.0622 | 1.6790 | 0.3425 | 0.8535 |
38.01-42.00 | 1.8717 | 0.9182 | 0.4128 | 1.1218 | 1.7758 | 0.3815 | 0.9003 |
42.01-46.00 | 1.9107 | 0.9338 | 0.4426 | 1.1814 | 1.8726 | 0.4205 | 0.9471 |
46.01-50.00 | 1.9497 | 0.9494 | 0.4724 | 1.2410 | 1.9694 | 0.4595 | 0.9939 |
50.01-54.00 | 1.9887 | 0.9650 | 0.5022 | 1.3006 | 2.0662 | 0.4985 | 1.0407 |
54.01-58.00 | 2.0277 | 0.9806 | 0.5320 < | 1.3602 | 2.1630 | 0.5375 | 1.0875 |
58.01-62.00 | 2.0667 | 0.9962 | 0.5618 | 1.4198 | 2.2598 | 0.5765 | 1.1343 |
A.2 阔幅产品修正系数见表A.2。
表A.2
成品幅宽 (cm) | 修正系数 |
152.01~228.00 | 1.1364 |
228.00 及以上 | 1.1864 |
A.3 工艺修正系数见表A.3。
表A.3
修正项目 | 棉类(包括维棉、丙棉) | 起毛绒类 | 灯芯绒类 | ||||||
漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 色布 | 花布 | 漂布 | 色布 | 花布 | |
割绒 | 0.0127 | 0.0080 | 0.0049 | ||||||
涤棉色布套色前还原清洗 | |||||||||
酞菁染色 | 0.2566 | 0.3559 | 0.1644 | ||||||
泡泡纱 | 0.7143 | 0.4303 | 0.2999 | ||||||
防拔染印花 | 0.1943 | 0.1963 | 0.1595 | ||||||
常规树脂 | 0.7369 | 0.4439 | 0.3093 | 0.7519 | |||||
弹力布前定型 | 0.0149 |
表A.3续
修正项目 | 涤棉类 | 中长类 | 人造纤维 | ||||||
漂布 | 色布 | 花布 | 色织整理 | 色布 | 色织整理 | 漂布 | 色布 | 花布 | |
割绒 | |||||||||
涤棉色布套色前还原清洗 | 0.1756 | ||||||||
酞菁染色 | |||||||||
泡泡纱 | |||||||||
防拔染印花 | 0.1918 | ||||||||
常规树脂 | 0.3400 | 0.2618 | 0.2159 | 0.5979 | 0.2127 | 0.4244 | 1.7652 | 0.7818 | 0.3818 |
弹力布前定型 |
附录B
(规范性附录)
一平方米棉坯布无浆干燥重量
<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->
B.1 公式计算
B.1.1 一平方米棉坯布无浆干燥重量计算按式(B.1)、式(B.2)、式(B.3)。
式中:
G——一平方米棉坯布无浆干燥重量,单位为千克;
Gj——一平方米棉坯布的经纱干燥重量,单位为千克;
Gw——一平方米棉坯布的纬纱干燥重量,单位为千克。
式中:
Pj——棉
gj——经纱纺出标准干燥重量,单位为千克每百厘米;
Fj——经纱总飞花率,单位为百分号;
aj——经纱缩率,单位为百分号;
Sjz——经纱总伸长率,单位为百分号。
式中:
PW——棉坯布的纬纱密度,单位为根每10 厘米;
gW——纬纱纺出标准干燥重量,单位为千克每百厘米;
aW——纬纱缩率,单位为百分号。
B.1.1.1 经、纬纱纺出标准干燥重量(g/100cm)计算按式(B.4)或(B.5)。
式中:
gj(W)——经(纬)纱纺出标准干燥重量(g/100cm)
Nt——经(纬)纱线密度;
Nq——经(纬)纱英制支数。
B.1.2 股线重量按并合后的重量计算。
B.1.3 经纱总伸长率:上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算,浆纱以0.7%计算)。过水股线(10×2)tex 及以下按0.3%计算,(10×2)tex 以上按0.7%计算。
B.1.4 间接纬纱的伸长率较小,可略去不计。
B.1.5 经纱总飞花率:粗号织物按1.2%计算,中号平纹织物按0.6%计算,细号织物按0.8%计算,斜纹织物按0.9%计算,线织物按0.6%计算。
B.1.6 经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据,不是规定指标。
B.2 常用织物一平方米无浆干重快速计算方法
B.2.1 经验公式见式(B.6)。
式中:
λ——织物无浆干重系数;
Ntj——经纬纱细度(tex);
NtWw——纬纱细度(tex)。
B.2.2 本
B.2.3 织物无浆干重系数入取值范围如下:
1)棉轻薄织物λ取0.0375;
2)一般棉织物λ取、涤棉轻薄织物0.0385;
3)棉厚重织物、一般涤棉织物λ取0.0395;
4)涤棉厚重织物λ取0.0395;
5)纯涤纶弹力织物λ取值可升高一档。
B.2.3.1 本经验公式亦基本适用麻、粘胶等纤维。
B.2.3.2 对股线、多种纤维混纺、提花等特种织物,应用本经验公式与实际误差较大。