面料类型 | 设计值 | 试验方法 | 棉的含量 | D值 | 误差 | |
净干 | 平均净干 | |||||
浅色布料 | 50棉/50Lyocell | 甲酸/氯化锌法 (30±1)min | ①47.81 | 47.4 | d棉="1.03 | -2.6 |
②46.90 | ||||||
物理方法 | ①51.51 | 51.9 | d棉="1.00 | +1.9 | ||
②52.36 | ||||||
49.2棉/50.8Modal | 甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①52.04 | 51.3 | d棉="1.03 | +2.1 | |
②50.59 | ||||||
物理方法 | ①51.13 | 50.9 | d棉="1.00 | +1.7 | ||
②50.72 |
面料类型 | 设计值 | 试验方法 | 棉的含量 | D值 | 误差 | |
净干 | 平均净干 | |||||
深色布料 | 60棉/40Modal | 甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①53.71 | 53.6 | d棉="1.03 | -6.4 |
②53.54 | ||||||
先褪色 甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①60.82 | 60.6 | d棉="1.04 | +0.6 | ||
②60.47 | ||||||
物理方法 | ①60.45 | 60.4 | d棉="1.00 | +0.4 | ||
②60.28 | ||||||
45棉/55Lyocell | 甲酸/氯化锌法 (30±1)min | ①52.41 | 52.2 | d棉="1.03 | +7.2 | |
②52.08 | ||||||
先褪色 甲酸/氯化锌法 (30±1)min | ①45.30 | 45.5 | d棉="1.04 | +0.5 | ||
②45.79 | ||||||
物理方法 | ①45.26 | 45.3 | d棉="1.00 | +0.3 | ||
②45.41 |
面料类型 | 设计值 | 试验方法 | 棉的含量 | D值 | 误差 | |
净干 | 平均净干 | |||||
牛仔布 | 96棉/4Rayon | 甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①90.82 | 91.1 | d棉="1.03 | -4.9 |
②91.43 | ||||||
先褪色,甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①93.26 | 93.7 | d棉="1.04 | -2.3 | ||
②94.18 | ||||||
物理方法 | ①97.91 | 97.7 | d棉="1.00 | +1.7 | ||
②97.56 | ||||||
95棉/5Rayon | 甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①81.19 | 80.9 | d棉="1.03 | -14.1 | |
②80.61 | ||||||
先褪色,甲酸/氯化锌法 (20±1)min | ①84.73 | 84.5 | d棉="1.04 | -10.5 | ||
②84.35 | ||||||
物理方法 | ①96.61 | 96.4 | d棉="1.00 | +1.4 | ||
②96.17 | ||||||
丝光棉 | 100丝光棉 | 甲酸/氯化锌法 (30±1)min | ①74.73 | 75.0 | d棉="1.03 | -25.0 |
②75.19 | ||||||
物理方法 | ①100 | 0 | d棉="1.00 | 0 | ||
②100 | ||||||
85丝光棉/15Lyoell | 甲酸/氯化锌法 (30±1)min | ①77.24 | 77.7 | d棉="1.03 | +7.3 | |
②78.19 | ||||||
物理方法 | ①84.63 | 84.9 | d棉="1.00 | -0.1 | ||
②85.19 |