山羊绒素有“软黄金”、“纤维钻石”之称,属稀有的特种动物纤维,是一种极为珍贵的纺织原料,其平均直径是指纤维纵向投影宽度的平均值。山羊绒纤维的直径是决定山羊绒品质和使用价值最重要的指标之一,据有关资料介绍,在精纺工艺中,如果山羊绒纤维的各种指标对纱线强度和条干均匀度的影响可用百分比表示,那么平均直径的影响能占到80%,可以说山羊绒纤维纺纱性能主要取决于直径。
目前山羊绒直径测试方法有投影仪法、OFDA纤维细度分布分析仪法、激光纤维细度分析仪法等。采用OFDA纤维细度分布分析仪、激光纤维细度分析仪测试速度快,准确性好,自动化程度高,但是该仪器对样品的制备要求较高,制样过程较为复杂,设备价格昂贵,大范围推广具有很大困难。国内测量山羊绒直径的方法中,应用最广泛的是按照投影显微镜法,即GB/T10685-1989《羊毛纤维直径试验方法-投影显微镜法》进行。据笔者近几年的了解,在测量根数的掌握上,国内大部分检测机构均参照羊毛纤维的根数,即300根以上,而在使用投影显微镜进行测试时需在暗室操作,熟练的试验人员测试一个直径样子(300根以上)也需30分钟左右,长时间的暗室工作使试验人员的眼睛受到较大损伤。为了降低人员的劳动强度,根据山羊绒纤维的平均直径整齐度较好、变异系数较小这一特征,笔者对50批分梳山羊绒样品进行了不同根数的测定,并对不同根数进行了对比性研究。
1试验
1.1试验仪器
多功能显微投影仪CYG-055C型,放大倍数为500倍。
1.2试验样品、制备
50批未知直径、不同产地的分梳山羊绒样品各20g,将样品充分混合摊开,用多点法(不少于40个点)从正、反两面随机抽取纤维,在将所抽取的纤维充分混合,平均分为三份,每份满足纤维根数不少于4000根。用哈氏切片器切取0.2mm~0.4mm长的纤维段,将这些纤维段充分混合,取出一小部分放在载玻
1.3测量方法
将制好的载玻片置于显微镜载物台上,找好边缘,按照“之”字法进行测量,测量视野内的每一根纤维的直径,严重损伤或畸形的纤维和纤维长度过短的除外,纤维有明显粗细变化的,测其居中部位。测量时按根数分为100根、200根、300根、400根、500根(测量根数在100、200、300、400、 500根左右)等5组进行测量,每组测量结果以两次结果的平均值表示,若两次结果差异大于两者平均值的3%时,则测第三个样片,最终结果取三次的平均值。测量时注意一定要将纤维边缘调清楚,保持目光的恒定。
2结果分析
不同根数测定结果见表1、表2、表3。
2.1 T检验计算
Df=45-1=44查t表:
α=0.05,Df=n-1=44,tα=2.0141 ,
由此可知,测量200根与测量300根的方法不存在显著差异。
表1 200根与300根平均直径测试结果统计表 μm
试样编号 | X1 | X2 | D="X1-X2 | D*D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200根组 | 300根组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15.06 | 14.98 | 0.08 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.57 | 14.65 | -0.08 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14.97 | 14.99 | -0.02 | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15.76 | 15.93 | -0.17 | 0.0289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15.32 | 15.35 | -0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15.34 | 15.33 | 0.01 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15.27 | 15.13 | 0.14 | 0.0196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14.75 | 14.63 | 0.12 | 0.0144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13.91 | 13.95 | -0.04 | 0.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15.10 | 15.02 | 0.08 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13.93 | 14.03 | -0.10 | 0.0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15.14 | 15.17 | -0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14.78 | 14.71 | 0.07 | 0.0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16.21 | 16.24 | -0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16.24 | 16.32 | -0.08 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16.62 | 16.58 | 0.04 | 0.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16.43 | 16.34 | 0.09 | 0.0081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16.44 | 16.38 | 0.06 | 0.0036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17.58 | 17.46 | 0.12 | 0.0144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15.06 | 14.93 | 0.13 | 0.0169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14.84 | 14.64 | 0.20 | 0.0400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15.59 | 15.61 | -0.02 | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14.98 | 14.89 | 0.09 | 0.0081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 15.92 | 15.96 | -0.04 | 0.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 16.05 | 16.11 | -0.06 | 0.0036 | <|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 16.92 | 16.98 | -0.06 | 0.0036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14.57 | 14.46 | 0.11 | 0.0121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14.70 | 14.63 | 0.07 | 0.0049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 15.11 | 15.12 | -0.01 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14.21 | 14.07 | 0.14 | 0.0196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 14.18 | 14.27 | -0.09 | 0.0081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13.51 | 13.65 | -0.14 | 0.0196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 14.26 | 14.45 | -0.19 | 0.0361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15.54 | 15.51 | 0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 16.19 | 16.20 | -0.01 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 15.89 | 15.90 | -0.01 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 15.86 | 15.89 | -0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 14.71 | 14.68 | 0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 14.19 | 14.13 | 0.06 | 0.0036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 14.45 | 14.57 | -0.12 | 0.0144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 15.83 | 15.87 | -0.04 | 0.0016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 16.19 | 16.27 | -0.08 | 0.0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16.39 | 16.42 | -0.03 | 0.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 | 15.30022 | 15.29667 | 0.00356 | 0.00756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总和 | - | - | 0.16000 | 0.34040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T计算 | T=0.2308 |
表2 200根与400根平均直径测试结果统计表 μm
试样编号 | X1 | X2 | D=X1-X2 | D*D |
200根组 | 400根组 | |||
1 | 15.06 | 15.02 | 0.0400 | 0.0016 |
2 | 14.57 | 14.69 | -0.1200 | 0.0144 |
3 | 14.97 | 15.09 | -0.1200 | 0.0144 |
4 | 14.37 | 14.37 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | 15.76 | 15.95 | -0.1900 | 0.0361 |
6 | 15.32 | 15.32 | 0.0000 | 0.0000 |
7 | 15.34 | 15.31 | 0.0300 | 0.0009 |
8 | 15.27 | 15.09 | 0.1800 | 0.0324 |
9 | 14.75 | 14.69 | 0.0600 | 0.0036 |
10 | 13.91 | 13 .98 | -0.0700 | 0.0049 |
11 | 15.10 | 14.98 | 0.1200 | 0.0144 |
12 | 13.93 | 13.98 | -0.0500 | 0.0025 |
13 | 15.14 | 15.11 | 0.0300 | 0.0009 |
14 | 14.78 | 14.82 | -0.0400 | 0.0016 |
15 | 16.21 | 16.34 | -0.1300 | 0.0169 |
16 | 16.24 | 16.51 | -0.2700 | 0.0729 |
17 | 16.62 | 16.65 | -0.0300 | 0.0009 |
18 | 16.43 | 16.44 | -0.0100 | 0.0001 |
19 | 16.44 | 16.46 | -0.0200 | 0.0004 |
20 | 17.58 | 17.33 | 0.2500 | 0.0625 |
21 | 15.58 | 15.53 | 0.0500 | 0.0025 |
22 | 15.06 | 14.98 | 0.0800 | 0.0064 |
23 | 14.84 | 14.77 | 0.0700 | 0.0049 |
24 | 15.59 | 15.61 | -0.0200 | 0.0004 |
25 | 14.98 | 14.99 | -0.0100 | 0.0001 |
26 | 15.92 | 15.93 | -0.0100 | 0.0001 |
27 | 16.05 | 16.00 | 0.0500 | 0.0025 |
28 | 16.92 | 16.92 | 0.0000 | 0.0000 |
29 | 14.57 | 14.54 | 0.0300 | 0.0009 |
30 | 14.70 | 14.75 | -0.0500 | 0.0025 |
31 | 15.11 | 15.01 | 0.1000 | 0.0100 |
32 | 14.21 | 14.10 | 0.1100 | 0.0121 |
33 | 14.18 | 14.16 | 0.0200 | 0.0004 |
34 | 13.51 | 13.71 | -0.2000 | 0.0400 |
35 | 14.26 | 14.28 | -0.0200 < | 0.0004 |
36 | 15.54 | 15.50 | 0.0400 | 0.0016 |
37 | 16.19 | 16.22 | -0.0300 | 0.0009 |
38 | 15.89 | 15.89 | 0.0000 | 0.0000 |
39 | 15.86 | 15.92 | -0.0600 | 0.0036 |
40 | 14.71 | 14.67 | 0.0400 | 0.0016 |
41 | 14.19 | 14.09 | 0.1000 | 0.0100 |
42 | 14.45 | 14.63 | -0.1800 | 0.0324 |
43 | 15.83 | 15.89 | -0.0600 | 0.0036 |
44 | 16.19 | 16.29 | -0.1000 | 0.0100 |
45 | 16.39 | 16.39 | 0.0000 | 0.0000 |
平均值 | 15.30 | 15.31 | -0.0087 | |
总和 | — | — | -0.3900 | 0.4283 |
T计算 | < =0.6 |
,由此可知,测量200根与测量400根的方法不存在显著差异。
表3 200根与500根平均直径测试结果统计表 μm
试样编号 | X1 | X2 | D=X1-X2 | D*D |
200根组 | 500根组 | |||
1 | 15.06 | 15.17 | -0.11 | 0.0121 |
2 | 14.57 | 14.66 | -0.09 | 0.0081 |
3 | 14.97 | 15.09 | -0.12 | 0.0144 |
4 | 14.37 | 14.41 | -0.04 | 0.0016 |
5 | 15.76 | 15.93 | -0.17 | 0.0289 |
6 | 15.32 | 15.43 | -0.11 | 0.0121 |
7 | 15.34 | 15.32 | 0.02 | 0.0004 |
8 | 15.27 | 15.08 | 0.19 | 0.0361 |
9 | 14.75 | 14.61 | 0.14 | 0.0196 |
10 | 13.91 | 13.98 | -0.07 | 0.0049 |
11 | 15.10 | 15.10 | < 0.0000 | |
12 | 13.93 | 13.98 | -0.05 | 0.0025 |
13 | 15.14 | 15.18 | -0.04 | 0.0016 |
14 | 14.78 | 14.90 | -0.12 | 0.0144 |
15 | 16.21 | 16.31 | -0.10 | 0.0100 |
16 | 16.24 | 16.57 | -0.33 | 0.1089 |
17 | 16.62 | 16.63 | -0.01 | 0.0001 | 18 | 16.43 | 16.29 | 0.14 | 0.0196 |
19 | 16.44 | 16.61 | -0.17 | 0.0289 |
20 | 17.58 | 17.29 | 0.29 | 0.0841 |
21 | 15.58 | 15.47 | 0.11 | 0.0121 |
22 | 15.06 | 15.14 | -0.08 | 0.0064 |
23 | 14.84 | 14.80 | 0.04 | 0.0016 |
24 | 15.59 | 15.68 | -0.09 | 0.0081 |
25 | 14.98 | 15.01 | -0.03 | 0.0009 |
26 | 15.92 | 15.87 | 0.05 | 0.0025 |
27 | 16.05 | 15.94 | 0.11 | 0.0121 |
28 | 16.92 | 16.80 | 0.12 | 0.0144 |
29 | 14.57 | 14.54 | 0.03 | 0.0009 |
30 | 14.70 | 14.78 | -0.08 | 0.006 4 |
31 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.0000 |
32 | 14.21 | 14.10 | 0.11 | 0.0121 |
33 | 14.18 | 14.14 | 0.04 | 0.0016 |
34 | 13.51 | 13.70 | -0.19 | 0.0361 |
35 | 14.26 | 14.23 | 0.03 | 0.0009 |
36 | 15.54 | 15.45 | 0.09 | 0.0081 |
37 | 16.19 < | 16.21 | -0.02 | 0.0004 |
38 | 15.89 | 15.85 | 0.04 | 0.0016 |
39 | 15.86 | 15.90 | -0.04 | 0.0016 |
40 | 14.71 | 14.63 | 0.08 | 0.0064 |
41 | 14.19 | 13.98 | 0.21 | 0.0441 |
42 | 14.45 | 14.60 | -0.15 | 0.0225 |
43 | 15.83 | 15.86 | -0.03 | 0.0009 |
44 | 16.19 | 16.26 | -0.07 | 0.0049 |
45 | 16.39 | 16.41 | -0.02 | 0.0004 |
平均值 | 15.30022 | 15.31111 | -0.01089 | 0.61530 |
总合 | — | — | -0.4900 | |
T计算 | T=0.6267 |
,由此可知,测量200根与测量500根的方法不存在显著差异。
2.2结果的准确性和测量根数
95%置信水平下的允许误差率为:
(1)
(2)
式中:E——允许误差率,%;
t——置信水平为95%时,取值为1.96;
CV——变异系数;<
95%置信水平下,各根数组的平均允许误差率见表4,各组允许误差率与试验测量根数的关系见表5。
表4 95%置信水平下各根数组的允许误差率 %
各根数组 | 100根组 | 200根组 | 300根组 | 400根组 | 500根组 |
平均允许误差率/% | 3.40 | 2.32 | 1.93 | 1.67 | 1.49 |
表5 95%置信水平下各组允许误差率与试验测量根数的关系
平均细度/ μm | 变异系数/ % | 纤维测量根数(n) | ||||
允许误差率 | ||||||
1% | 2% | 3% | 4% | |||
100根组 | 15.33 | 18.72 | 1346 | 337 | 150 | 84 |
200根组 | 15.37 | 18.44 | 1306 | 327 | 145 | 82 |
300根组 | 15.36 | 18.38 | 1298 | 325 | 144 | 81 |
400根组 | 15.35 | 18.41 | 1302 | 326 | 145 | 81 |
500根组 | 15.37 | 18.41 | 1302 | 326 | 145 | 81 |
平 均 | 15.36 | 18.47 | 1310 | 328 | 146 | 82 |