| 机洗系统 | 洗涤温度 | 干衣过程 |
| (1)标准 | (II)27+/-3摄氏度(80+/-5华氏度) | A.滚干 |
| (2)轻柔 | (III)41+/-3摄氏度(105+/-5华氏度) | i.标准 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3摄氏度(120+/-5华氏度) (V)60+/-3摄氏度(140+/-5华氏度) | ii.轻柔 iii.PermanentPress B.挂干 C.滴干 D.平干 |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.搅动速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣时间 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋转速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋转时间 | 6min | 4min | 4min |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 排出温度 | 高温 66+/-5摄氏度 | 低温 小于60摄氏度(140华氏度) | 高温 66+/-5摄氏度(150+/-10华氏度) |
| 冷却时间 | 10min | 10min | 10min |
| 机洗系统 | 洗涤温度 | 干衣过程 |
| (1)标准 | (II)27+/-3摄氏度(80+/-5华氏度) | A.滚干 |
| (2)轻柔 | (III)41+/-3摄氏度(105+/-5华氏度) | i.标准 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3摄氏度(120+/-5华氏度) (V)60+/-3摄氏度(140+/-5华氏度) | ii.轻柔 iii.PermanentPress B.挂干 C.滴干 D.平干 |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.搅动速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣时间 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋转速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋转时间 | 6min | 4min | 4min |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 排出温度 | 高温 66+/- 5摄氏度 | 低温 小于60摄氏度(140华氏度) | 高温 66+/-5摄氏度(150+/-10华氏度) |
| 冷却时间 | 10min | 10min | 10min |
| 机洗系统 | 洗涤温度 | 干衣过程 |
| (1)标准 | (II)27+/-3摄氏度(80+/-5华氏度) | A.滚干 |
| (2)轻柔 | (III)41+/-3摄氏度(105+/-5华氏度) | i.标准 |
| (3)PermanentPress | (IV)49+/-3摄氏度(120+/-5华氏度) (V)60+/-3摄氏度(140+/-5华氏度) | ii.轻柔 iii.PermanentPress B.挂干 C.滴干 D.平干 |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 1.水位 | 18+/-1gal | 18+/-1gal | 18+/-1gal |
| 2.搅动速度 | 179+/-2spm | 119+/-2spm | 179+/-2spm |
| 3.洗衣时间 | 12min | 8min | 10min |
| 3.旋转速度 | 645+/-15rpm | 430+/-15rpm | 430+/-15rpm |
| 4.最后旋转时间 | 6min | 4min | 4min |
| 标准 | 轻柔 | PermanentPress | |
| 排出温度 | 高温 66+/-5摄氏度 | 低温 小于60摄氏度(140华氏度) | 高温 66+/-5摄氏度(150+/-10华氏度) |
| 冷却时间 | 10min | 10min | 10min |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业