| 方 法 | 类 别 | 试样长度(mm) | 预加张力(g) | 取样数 | 每个试样试验次数 | 试验总次数 | |
| 按特数 | 按支数 | ||||||
| 直 接 计 数 法 | 棉型股线、中长纤维股线 | 250 | 0.2×特数 | 20 | 2 | 40 | |
| 毛型股线 | 250 | 0.1×特数 | 100/股线公支数 | 10 | 4 | 40 | |
| 长丝股线 | 500 | 0.5×特数 | 股线旦数÷18 | 10 | 2 | 20 | |
| 绢纺丝线 | 500 | 0.3×特数 | 100/股线公支数 | 10 | 2 | 20 | |
| 苎麻股线 | 250 | 0.1×特数 | 100/股线公支数 | 10 | 4 | 40 | |
| 亚麻股线 | 250 | 0.3×特数 | 100/股线公支数 | 10 | 2 | 20 | |
| 黄麻线 | 250 | 0.1×特数 | 100/股线公支数 | 10 | 2 | 20 | |
| 缆线 | 250 | 0.25×特数 | 10 | 2 | 20 | ||
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业