客人分类 | 面料品种 | 各商店缩率要求范围(%) | 缩率(%) | 水洗色牢度 | 实际洗涤色牢度 | 光照牢度 | 汗渍牢度 | 水渍牢度 (对于成衣中出现撞色情况时需要做此测试) | 氯漂牢度 | 非氯漂牢度 | 摩擦牢度 | 扭力(%) | 纬斜 | PH 值 | 布重 | 面料密度 | 撕裂强度(1424) | 拉伸强力(5034) | 针织面料顶破强力(lbs) | 水洗后外观 | 成分定量分析 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
经向(%) | 纬向(%) | 变色 | self staining(印花) | 沾色 | 变色 | self staining(印花) | 沾色 | 变色 | 变色 | self staining(印花) | 沾色 | 变色 | self staining(印花) | 沾色 | 变色 | 变色 | 干 | 湿 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||||||||||||||
A类客人标准明细(MERVYN'S,SEARS,JCPenny) | 全棉汗布/棉氨纶汗布 | max:经:-6/+3, 纬:-6/+3 | -8/+3 | -8/+3 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | 3.5/10hours | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 根据洗标要求测试,要求4.5 | 染色(深4.0/2.5,浅4.0/3.0) 印花 (深3.5/2.0 ;浅3.5/2.5) | <5% | SEARS,K-MART要求:<10度 | 5-8 | 按照金碟K3中注明的克重下浮10G之内 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 50 | 1)判定测试样品水洗后颜色有无明显变化,是否有起皱、起毛起球现象(4.0)、是否有歪斜现象,2)观察一些辅料部件如水钻、纽扣等是否有脱落现象,观察。另外对于有胶浆、粉浆等印花需要观察水洗后是否有印花脱落、开裂等现象。 3)观察成衣接缝、脚口等部位在水洗后是否有接缝开裂和ROPING现象 4)根据洗标3次水洗,3次烘干 | 1)单一成分:零允差 2)不含弹力丝的混纺:依照洗标上注明的成分允差+/-3% 3)含弹力丝2%以上的混纺:依照洗标上注明的成分允差:-1% | 1)SEARS商店:对于面料白色部分的面积占50%以上,需要做烟熏测试,要求4.0 2)所有面料均要通过美国法律对于燃烧性能的要求16CFR 1610,class 1 | ||||||||||||
min:经:-6/+1, 纬:-6/+3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVC、全棉华夫格 | max:经:-10/+5 纬:-10/+5 | -10/+5 | -10/+5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
min:经:-8/+1 纬:-8/+3 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全涤摇粒绒 | max:经:-8/+1 纬:-8/+3 | -5 | -5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||
min:经:-5 纬:-5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉罗纹 | max:经:-8/+1 纬:-8/+3 | -8/+4 | -8/+4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||
min:经: -6/+3 纬:-8/+4 | ___ | ___ | ___ | ___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉梭织府绸 | max:经:-3/+1.5 纬:-3/+1.5 | -3/+1.5 | -3/+1.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | ___ | <2% | ___ | ___ | 2.0lbs | 2.0lbs | 20 lbs/in | 20 lbs/in | ___ | |||||||||||||||||||||||||||
全棉梭织法兰绒 | max:经:-5/+2.5 纬:-5/+2.5 | -5/+2.5 | -5/+2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ___ | +-5% | ___ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
min:经:-5 纬:-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B类客人标准明细(WAL-MART) | 全棉汗布/棉氨纶汗布 | 经:-7, 纬:-6 | -9 | -8 | 4. 0 (pigment 3.5) | — | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ___ | __ | — | — | — | 4.0 | ___ | 4.0 | 根据洗标要求测试,要求4.0 | 1)染色(深4.0/2.5,浅4.0/3.0) 2)活性印花(干/湿): 浅色4.0/3.0, 深色3.5/2.0 3)粉浆印花、摇粒绒、色织法兰绒(干/湿):3.0/2.0 | <5% | ___ | 5-8 | 按照金碟K3中注明的克重下浮10G之内 | ___ | ___ | ___ | __ | 所有面料均要通过美国法律对于燃烧性能的要求16CFR 1610,class 1 | ||||||||||||||||
CVC华夫格 | 经:-8, 纬:-8 | -10 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉华夫格 | 经:-10, 纬:-8 | -12 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉罗纹 1*1和抽针1*1罗纹 | 经:-8, 纬:-8 | -10 | -10 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉罗纹 2*2 | 经:-10, 纬:-10 | -12 | -12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉复杂抽针罗纹 | 经:-10, 纬:-10 | -12 | -12 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉毛圈布 (鱼鳞布) | 经:-8, 纬:-6 | -10 | -8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全涤摇粒绒 | 经:-5, 纬:-5 | -5 | -5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉梭织府绸 | 经:-4, 纬:-4 | -5 | -5 | — | +-5% | 同批注2 | 同批注1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉色织法兰绒 | 经:-5, 纬:-5 | -5 | -5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全棉梭织色丁面料 | 经:-3, 纬:-3 | -3 | -3 | — | 批注2 | 批注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批注1内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克重<85G/m2,经min 25 lbs,纬 min 15 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克重85-150G/M2,经min35 lbs,纬min25 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克重150-250G/M2,经min40 lbs,纬min30 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批注2内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克重<85g/m2, min 1.0 lbs; 克重85-150g/m2, min1.54 lbs; 克重150-250g/m2,min1.98 lbs |