| 玻璃种类 | 规格 | 拉伸断裂强力,≥ | |
| 经向 | 纬向 | ||
| 无碱玻璃纤维 无捻粗纱布 | EWR200 | 1300 | 1100 |
| EWR350 | 2200 | 2000 | |
| EWR400 | 2500 | 2200 | |
| EWR450 | 2750 | 2400 | |
| EWR500 | 3000 | 2750 | |
| EWR530 | 3300 | 3000 | |
| EWR570 | 3600 | 3300 | |
| EWR600 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 4600 | 4400 | |
| 中碱玻璃纤维 无捻粗纱布 | EWR200 | 1150 | 1000 |
| EWR250 | 1300 | 1200 | |
| EWR300 | 1500 | 1400 | |
| EWR350 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 2000 | 1900 | |
| EWR500 | 2300 | 2200 | |
| EWR550 | 2500 | 2400 | |
| EWR600 | 2750 | 2600 | |
| EWR800 | 3000 | 2900 | |
| 注:其它规格的拉伸断裂强力指标依据本表类推取较高者或由供需双方商定。 | |||
| 玻璃种类 | 条件 | 层合板弯曲强度,≥ |
| 无碱玻璃纤维无捻粗纱布 | 标准状态 | 221 |
| 潮湿状态 | 202 | |
| 中碱玻璃纤维无捻粗纱布 | 标准状态 | 200 |
| 潮湿状态 | 160 | |
| 注 1 不饱和聚酯树脂为GB/T 8237标准中规定的G型。 2 潮湿状态:100℃沸水煮2h。 3 层合板的玻璃纤维含量为:45%~58%。 | ||
| 序号 | 疵点名称 | 疵点程度 | 扣分 |
| 1 | 断经 | a. 单根断经,每长10cm(5cm起算) b. 双根断经,每长5cm(2cm起算) | 1 1 |
| 2 | 断纬 | a. 每梭(半幅起算) b. 半幅以内的,经向20cm内,每3梭(5cm起算) c. 经向0.5m内,5cm以下的,每10梭 | 1 1 1 |
| 3 | 错经 | 比规定股数多或少10%以上的,每根每长1m | 1 |
| 4 | 错纬 | 比规定股数多或少10%以上的,每根每长1m | 1 |
| 5 | 纬圈 | a. 经向10cm内,1/2股起圈5~10个 b. 经向10cm内,1/2股起圈10个,每增加5个 | 1 1 |
| 6 | 位移 | a. 空隙宽度5mm以上,长度5cm以上的,每个 b. 经向0.5m内,空隙宽度5mm以上,长度5cm以上的,每3个 | 1 5 |
| 7 | 接头痕迹 | a. 15cm以上的,每个 b. 15cm及以下,经向0.5m及纬向15cm,5根及以上 | 1 5 |
| 8 | 稀路 | a. 经向2cm内,比允许公差少0.5根 b. 经向2cm内,比允许公差少1.5根(15cm起算) | 1 5 |
| 9 | 边不良 | a. 散边、烂边、经向每长10cm b. 散边、烂边,经向0.5m以上 c. 荷叶边,每长1m d. 突出布边8mm以上的毛圈(开边除外),每长1m | 1 5 1 1 |
| 10 | 杂 物 | 粗4mm以上的,每个(硬质杂物加倍扣分) | 1 |
| 11 | 污渍 | a. 宽度在2根以上的块状污渍,每长2cm b. 油经、油纬,每长15cm c. 经向10cm内,1cm以上的污渍,每5处 | 1 1 1 |
| 12 | 拖纱 | a. 布面拖纱1cm以上的,每根 b. 布边拖纱3cm以上的,每根 | 1 1 |
| 13 | 歪斜 | 纬纱歪斜5cm以上的,每长1m | 1 |
| 14 | 破洞 | 经、纬纱共断或并断3根及以上的,每处 | 假开剪 |
| 批量范围 | 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.8、5.9、5.10 项目的抽样数与判定数 | 5.1、5.7项目的抽样数 | ||
| 样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 3~25 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 25~280 | 13 | 1 | 2 | 2 |
| 281~500 | 20 | 2 | 3 | |
| 501~1200 | 32 | 3 | 4 | 3 |
| 1201~3200 | 50 | 5 | 6 | |
| 3201~10000 | 80 | 7 | 8 | |
| 注:5.5项目仅对第Ⅱ栏有效。 | ||||
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业