涤纶 | 空白 | NaOH 2g/l Na2S2O4 2g/l | YY-RCA 0.5g/l | YY-RCA 0.8g/l | YY-RCA 1.0g/l | |
色样 | ||||||
色差DE | 0.00 | 0.45 | 0.47 | 0.32 | 0.61 | |
皂 洗 牢 度 | WO | |||||
PAN | ||||||
PES | ||||||
PA | ||||||
CO | ||||||
CA |
沾色 | 空白 | NaOH 3g/l Na2S2O4 3g/l | YY-RCA 0.8g/l | YY-RCA 2.0g/l | YY-RCA 3.0g/l |
色样 | |||||
DE | 0.00 | 0.52 | 0.24 | 0.75 | 0.65 |
WO | |||||
PAN | |||||
PES | |||||
PA | |||||
CO | |||||
CA |