丝丝姆SSM |
|
| 联系人: 林毅 | 电话:0760-88296091 |
| 传真:0760-88296093 | 地址:广东省中山市火炬开发区火炬路17号1-2楼 |
| 邮编:100022 | 邮箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
| 网址:http://www.ssm.ch | |
| 技术数据 | |
| 卷绕形式: | 精密交叉卷绕 |
| 机械速度: | 可达13000转/分 (可达2000米/分) (工艺速度取决于工艺参数) |
| 卷装形状: | 喇叭管 |
| 横动长度: | 1.5" - 4" (110 毫米) |
| 卷取卷装直径: | 可达 105 毫米 (85-105 毫米: 取决于筒管尺寸,可能有一些制约) |
| 卷取筒管: | 柱型或2°锥型喇叭管 |
| 适用原料: | 加捻或平丝、变形丝、真丝、粘胶/人造丝、工业线、专用线 |
| 支数: | 可达 3300 分特 |
| 最小 / 最大锭数: | 5 / 40 |
| 传动: | 每锭独立双传动系统 |
| 压缩空气: | 6 巴 |









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |