丝丝姆SSM |
|
| 联系人: 林毅 | 电话:0760-88296091 |
| 传真:0760-88296093 | 地址:广东省中山市火炬开发区火炬路17号1-2楼 |
| 邮编:100022 | 邮箱:steven.lin@ssm.ch;stevenlinyi@hotmail.com |
| 网址:http://www.ssm.ch | |
| 技术数据 | |
| 卷绕形式: | 数码卷绕或精密卷绕 |
| 机械速度: | 可达1600米/分 (工艺速度取决于工艺参数) |
| 卷装形状: | 平行或锥形 |
| 横动长度: | 130, 150, 160, 163, 166, 170, 175, 200, 207 毫米 |
| 卷取卷装直径: | 可达250毫米 |
| 适用原料: | 棉型短纤纱 |
| 支数: | 1.2…120英支 / 2…200公支(最终纱支) |
| 供纱卷装直径: | 2股纱架:可达250毫米 / 3股纱架:可达250毫米 (带气圈隔离罩) |
| 最小 / 最大锭数: | 5 / 60 |
| 传动: | 单独传动 |









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |