| 项目 | 方案1 | 方案2 |
| 引发剂类型 | 过硫酸钾 | 过硫酸钾-亚硫酸氢钠 |
| 反应温度(℃) | 90 | 80 |
| 项目 | 方案1浆料 | 方案2浆料 |
| 外观 | 乳白色粘稠体 | 乳白色泛蓝光粘稠体 |
| 含固量 (%) | 19.36 | 19.72 |
| 黏度(3% mpa.s) | 36.03 | 33.24 |
| PH值 | 6.0 | 6.0 |
| 项目 | 单位i | 数量 |
| PVA1799 | g | 62.5 |
| 变性淀粉 | g | 31.25 |
| 样品 | g | 6.25 |
| SLMO-96 | g | 3.0 |
| 后上蜡 | % | 0.3 |
| 煮浆时间 | h | 120 |
| 浓度 | % | 10.2 |
| 粘度 | S(4.6秒水值) | 14.6 |
2.3 上浆实验
浆纱机:微型 纱线:14.5tex棉纱,13tex涤棉纱(65/35)。2.4 浆纱性能 C14.5tex浆纱性能指标 (温度23℃,相对湿度72%)| 项目 | 单位 | 原纱 | 浆纱(方案1) | 浆纱(方案2) |
| 毛羽帖服率 | % | 79 | 88 | |
| 耐磨性 | 次 | 36 | 3126 | 3616 |
| 减伸率 | % | 42 | 34 | |
| 断裂伸长率 | % | 5.0 | 2.9 | 3.3 |
| 增强率 | % | 35.9 | 45.9 | |
| 强力 | CN | 183.8 | 249.8 | 268.3 |
| 回潮率 | % | 6.07 | 7.6 | |
| 上浆率 | % | 12.8 | 12.5 |
| 项目 | 单位 | 原纱 | 浆纱(方案1) | 浆纱(方案2) |
| 毛羽帖服率 | % | 77.8 | 95.7 | |
| 耐磨性 | 次 | 52 | 197 | 308 |
| 减伸率 | % | 40.51 | 43.1 | |
| 断裂伸长率 | % | 9.0 | 5.35 | 5.1 |
| 增强率 | % | 13.2 | 25.6 | |
| 强力 | CN | 232 | 262.7 | 291.4 |
| 回潮率 | % | 2.8 | 3.1 | |
| 上浆率 | % | 13.4 | 14.9 |
| 35 | 45 | 60 | |
| 半衰期,h | 1600 | 292 | 33 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业