| 织 物 | 皂洗牢度{级) | 摩擦牢度(级) | 刷洗 牢度 (级) | 弹性{T+w)回复角 | 缩水率糟 | ||||
| (.) | |||||||||
| 褪色 | 沾色 | 干 | 湿 | 急 | 缓 | 经 | 劈 | ||
| 灯芯绒 13.88/2t ex×22.4tex | 4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 4 | 116 | 185。 | 1.6 | 0.3 |
| 涤棉府绸了/C65‘/35 ]4/2Tex x 28rex | 3—4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 176 | 274 | 0.4 | 0,7 |
| 纯棉乎布 22.4texX22.4tex | 3—4 | 4—5 | 2—3 | 2—3 | 2—3 | 150 | 215 | 1.o | 1 0.9 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业