粗纱机清洁图表
| 项目 | 早班 | 中班 | 夜班 | |
| 拈后车面 | 1.00~2.00 | 9.00~10. | 5.00~6.00 | |
| 拈高架 | 12.30~1.00 | 8.30~9.00 | 4.30~5.00 | |
| 扫、拈罗拉皮棍 | 10.00~11.00 2.00~3.00 | 6.00~7.00 10.00~11.0 | 2.00~3.00 6.00~7.0 | |
| 擦前车面 | 中纱、落纱各一次 | |||
| 扫下龙筋撸锭翼 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | |
| 挖吸风棉 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | |
| 拈风口 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | 每落纱一次 | |
| 抹盖板 | 随时做 | |||
| 扫车底 | 随时做 | |||
| 地面卫生 | 随时 | |||
| 备注:五不落地随时捡;条筒排放整齐。 | ||||
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业