| 机 型: | DS21/30 | DS21/30NC-2 | DS21/40NC-2 | DS21/42NC-2 |
| 传动功率: | 3.5KW AC变频控制 | 8.2KW AC变频控制 | 17.7 | 17.7 |
| 转 速: | 800m/min | 1000m/min | 1000m/min | 1000m/min |
| 拉 力: | 150N | 200N | 320N | 320N |
| 刹 车 力: | 400Nm | 1600Nm | 3500Nm | 3500Nm |
| 载 荷: | 15KVA | 20KVA | 40KVA | 40KVA |
| 气 源: | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
| 盘头夹紧: | 电动 | 气动 | 气动 | 气动 |
| 盘头升降架: | 电动 | 气动 | 气动 | 气动 |
| 测速罗拉直径: |
φ80mm |
φ165mm | φ165mm | φ165mm |
| 压 辊: | 可加装 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 平衡罗拉: | WA:特殊装置 | WAⅡ4Q2.5KW AC传动 | WAⅡ4Q2.5KW AC传动 | WAⅡ4Q2.5KW AC传动 |
| 控制方式: | 电子控制 | "NC-2"电脑控制和显示 | "NC-2"电脑控制和显示 | "NC-2"电脑控制和显示 |
|
棉纱装置: |
有 |
无 |
无 | 无 |
| 客服热线: |
![]() |
| 新闻热线: |
|
| 展会合作: |
|
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |