.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 技术规格TECHNICAL DATA | ||
| 型号Type | TY-S30 | TY-S40 | 
| 针筒直径Diameter | 28”-44” | 28”-44” | 
| 针距Gauges | 18G-60G | 18G-60G | 
| 进纱口数No.of feeders | 84F-132F | 112F-176F | 
| 转速Speed of revolution | 20rpm-32rpm | 20rpm-32rpm | 
| 客服热线: |        | 
| 新闻热线: | |
| 展会合作: | |
| 邮    箱:  版 权:Copyright  ©  2011  纺织机械 WWW.TTMN.COM |