山西经纬合力机械制造公司 |
|
| 联系人:陈女士 | 电话:0354-2493576 2493577 |
| 传真:0354-2426462 2426492 | 地址:山西省晋中市榆次区经纬路150号 |
| 邮编:030601 | 邮箱:sxjwhl@public.yz.sx.cn |
| 网址:http://www.jwgrouphl.com | |

FA269精梳机

主要技术参数:
| 喂入小卷规格 | Ø550*300(mm)(条并卷机) Ø450*300(mm)(并卷机) |
|
| 喂入小卷定量 | 50-70g/m | |
| 喂入方式 | 前进/后退给棉 | |
| 落棉率 | 5-20% | |
| 适用棉纤维长度 | 25-50mm | |
| 钳次 | 机械速度 | 350nips/min |
| 生产速度 | 300nips/min | |
| 牵伸范围 | 9-16倍 | |
| 棉条定量 | 3-6ktex | |
| 条筒高度(带滚轮) | Ø600*1200mm | |
| 进气压力 | 0.8Mpa | |
| 耗气量 | 1.5m3/h | |
| 功率 | 主电机 | 4.7kW |
| 吹风电机 | 2.2kW | |
| 毛刷电机 | 1.1kW | |
| 外形尺寸 | (长*宽*高)7157*2035*1700mm | |
| 重量 | 4T | |









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |