江苏大宏集团 |
|
联系人:卞东柱 | 电话:86-0515-2681588 2652000 |
传真:0515-2681868 | 地址:江苏省盐城市射阳县盐东镇东南工业园 |
邮编:224332 | 邮箱:honghuajs@163.com |
网址:#Null |
项目 | 内容 | |
适用范围 | 97Tex~5.8Tex(6s~80s)纯棉、中长短纤、纯纺混纺等纱线。 | |
整经幅宽(mm) | 1400,1600,1800,2000 | |
整经速度(m/min) | 100~1000 | |
断头制动距离 | ≤3 | |
压辊直径 | Φ420,Φ450 | |
装机功率(Kw) | 17 | |
经轴规格 | 盘片直径(mm) | Φ800,Φ900,Φ1000 |
轴芯直径(mm) | Φ270,Φ295 | |
筒子架(mm) | V型翻转架 | |
筒子锭距 | 250×250,270×270,300×300(用户自定) | |
筒子层数(层) | 6,7,8,9(用户自定) | |
经纱退绕张力差异(CN) | ≤2 | |
整经断头率(根/百根`万米) | ≤2 | |
外形尺寸L×W×H | 机头(mm) | 1800×3800×2000/180型 |
筒子架(mm) | 1400×6000×2600/700头份、270锭距 | |
整机重量 | 6000 |
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |