达贺实业有限公司 |
|
| 联系人:蔡国柱 蔡国郎 | 电话:886-4-8902838 |
| 传真:886-4-8902446 | 地址:彰化县二林镇复丰路原竹路10-1号 |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:http://www.da-hu.com | |

其他彈性花邊帶及平帶鉤編機
DH 750/608-3B
DH 750/608-L
DH 608-L/C
![]() |
![]() |
![]() |
| 機械規格 | ||||||
| 機台淨重 | 650 kgs | |||||
| 紗架淨重 | 240 kgs | |||||
| 紗架裝箱重量 | 350 kgs | |||||
| 機台裝箱重量 | 850 kgs | |||||
| 機台和機台間距 | 100 cm | |||||
| 機台裝箱尺寸 | 190x130x195 cm | |||||
| 紗架裝箱尺寸 | 230x75x35 cm | |||||
| 標準配備及附件 | Q'TY | UNIT | Standard | Option | Extra | |
| 運轉馬達 (1.5HP) | 1 | set | v | |||
| 送膠絲輪組 | 2 | set | v | |||
| 經紗導紗及平衡裝置 | 1 | set | v | |||
| 緯紗針板 | 7 | set | v | |||
| 膠絲專用導紗針排 | 1 | set | v | |||
| 成品後分帶輪組 | 2 | set | v | |||
| 經紗斷紗自停裝置 | 1 | set | v | |||
| 緯紗斷紗自停裝置 | 2 | set | v | |||
| 工具 | 1 | set | v | |||
| 倒鉤針 | 300 | pcs | v | |||
| 緯紗導管 | 200 | pcs | v | |||
| 停機針 | 600 | pcs | v | |||
| 針片 | 10 | pcs | v | |||
| 膠絲花針 | 100 | pcs | v | |||
| 打長裝置 (12") | v | |||||
| 花板長鏈裝置 | v | |||||
| 紗架520位 | v | |||||
| 紗架260位+盤頭架 | v | |||||
| 經紗輸送輪組 | v | |||||
| 變頻器(停車指示燈) | v | |||||
| 擋針裝置 | v | |||||
| 輔助送膠絲輪組 | v | |||||
技術資料 |
每吋針數 | 14,15,18,20 Gauge/inch |
| 操作寬度 | 24",30" | |
| 緯紗排數 | 8 bars | |
| 針片A (小) | 14,15,18,20 Gauge/inch | |
| 針片B (大) | 14,15,18,20 Gauge/inch | |
| 轉速 (rpm) | 1500 rpm | |
| 花板循環 | 48 | |









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |