常州吴越纺织器材有限公司 |
|
联系人: | 电话:0519-88808575 88802826 88808925 |
传真:0519-86576823 | 地址:常州市雕庄中村工业园 |
邮编:213100 | 邮箱:wymqf@163.com |
网址:http://www.czwuyue.com |
无梭织机用钢片综简介
适用于各类无梭织机,供织造各种棉、毛、丝、麻、化纤织物选用。
本产品由不锈钢或碳钢电镀两种材质制成。有开式和闭式两种,规格齐全,系列标准。用户可根据使用条件选用。
钢片综分类、适应纱支和最大密度对应表
C、J型 综 耳 开式 钢 片 综 | ||||||||||||||
型号 | 截面尺寸 | 综眼尺寸 | 综的长度 | 最大密度 | 适应纱支 | |||||||||
特系统 | 公制 | 丝纤度 | 英制棉 | 英制精毛纱 | ||||||||||
mm | mm | mm | 单列 | 双列 | Tt | Nm | Td | NeB | NeK | |||||
ZSC CL-C | 5.5×0.30 | 5.5×1.2 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 12 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |
6.5×1.8 | 10 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | ||||||||
8.0×2.5 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 6 | 250 | 4 | 2 | 4 | ||||
ZSJ CL-J | 5.5×1.2 | 12 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |||||||
6.5×1.8 | 280 | 306 | 331 | 356 | 382 | 10 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | |||
8.0×2.5 | 6 | 250 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
ZSCP | 5.5×1.2 | 280 | 306 | 331 | 15 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | ||||
ZSJP | 5.5×1.2 | 15 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 |
O型综耳闭式钢片综 | ||||||||||||||
型号 | 截面尺寸 | 综眼尺寸 | 综的长度 | 最大密度 | 适 应 纱 支 | |||||||||
特系统 | 公制 | 丝纤度 | 英制棉 | 英制精毛纱 | ||||||||||
mm | mm | mm | 单列 | 双列 | Tt | Nm | Td | NeB | NeK | |||||
ZSS | 5.5×0.30 | 5.5×1.2 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 | |
6.5×1.8 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 7 | 72 | 14 | 650 | 8 | 12 | |||
8.0×2.5 | 280 | 302 | 310 | 356 | 380 | 4 | 250 | 4 | 2 | 4 | ||||
ZSP | 5.5×1.2 | 280 | 302 | 310 | 15 | 9 | 30 | 34 | 300 | 20 | 30 |
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |