香港南星工業機械有限公司 |
|
联系人: | 电话:(852)2389 3383 |
传真:(852)2357 9218 | 地址:香港九龍官塘巧明街108號南益集團大廈16字樓 |
邮编: | 邮箱:rchf@nansing.cn |
网址:http://www.nan-sing.com |
規 格:
型 號 | NSF-248 |
針 距 | 5. 7. 10. 12. 14 |
編織寬度 | 48" |
編織系統 | 二系統 |
編織速度 | 最高1.2米/秒(視乎針數及編織條件而有所不同)。 |
編織密度 | 64段電子控制,在同一行中可以用二段不同密度,每段精度為00-99。 |
搖 床 | 伺服馬達傳動,最大左右搖動2英吋,並可於任何位置搖動1/2針及1/4針及個別精度微調功能。 |
翻 針 | 不受機頭方向影響,可同時前翻後或後翻前。 |
沉降片 | 可移動的沉降片裝置。 |
選 針 | 採用特殊電磁鐵進行先針 |
卷布裝置 | 主/副卷布羅拉,32段自動控制,自動打開及關合。 |
自停裝置 | 斷紗、紗結、斷針、撞針、落布、倒捲布、件數完成、程序錯誤、馬達過載等發生時會自動停機。 |
傳動方式 | AC伺服馬達及皮帶傳動。 |
吸塵器 | 內置吹風器和吸塵器。 |
安全裝置 | 全機體安全護蓋,可防塵及減低噪音,並設有停車感應器及緊急停機開關。 |
控制箱:
操作顯示 | 12"彩色液晶觸摸顯示屏,解像度1024×768。 |
花樣記憶 | 4M |
電 源 | 單相或三相交流電200/220V,50/60Hz,2KVA |
尺 寸 | 2565mm(L) × 800mm(w) × 2060mm(H) |
重 量 | 1100kg |
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |