- [产品]-->专业维修三菱变频器
- [产品]-->专业维修富士变频器
- [产品]-->业维修西门子变频器MM440/6SE70
产品推荐
产品分类
联系方式
- 联系人:黄小姐
- 邮 箱:info@gzeasycom.com
- 地 址:广州市天河区天河北路601号华标广场A座503-505室
- 电 话:020-22005020 22005085
- 传 真:020-38473550 22005070
- 网 址:http://www.gzeasycom.com
西门子通用型变频器MM420/440(恒转矩)
发布时间:2012-06-13
产品描述
MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安装、操作和控制象玩游戏一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都让控制变成一种乐趣。
主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
模块化结构设计,具有最多的灵活性;
标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
"捕捉再起动"功能;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器过温保护;
接地故障保护,短路保护;
I2t电动机过热保护;
采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
采用PIN编号实现参数连锁;
闭锁电机保护,防止失速保护。
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。
控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁。
通用型.MM420/2, 220V,单/三相,带PI调节器,0-650HZ,过载150%/1分钟,3DI,1AVO,1DORel,1AO.
型号 | 订货号 | 功率KW | 输出电流A | 尺寸(WXHXD) mm |
MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 0.75 | 3.9 | 73X173X149 |
MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 1.5 | 7.4 | 149X202X172 |
MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 2.2 | 10.4 | 149X202X172 |
通用型.MM420/3, 380V,三相,带PI调节器,0-650HZ,过载150%/1分钟,3DI,1AVO,1DORel,1AO. | ||||
MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2.1 | 73X173X149 |
MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 1.5 | 4 | 73X173X149 |
MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.9 | 149X202X172 |
MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 3 | 7.7 | 149X202X172 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 4 | 10.2 | 149X202X172 |
MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | 5.5 | 13.2 | 185X245X195 |
MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 7.5 | 18.4 | 185X245X195 |
MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 11 | 26 | 185X245X195 |
MM440/2矢量型,220VAC,单/三相带PID调节器,带制动单元,0-650HZ,150%/1分钟过载,200%.3秒 | ||||
型号 | 订货号 | 功率KW | 输出电流A | 尺寸(WXHXD) mm |
MM440-75/2 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 0.75 | 3.9 | 73X173X149 |
MM440-150/2 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 1.5 | 7.4 | 149X202X172 |
MM440-220/2 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 2.2 | 10.4 | 149X202X172 |
MM440/3矢量型,380VAC,三相带PID调节器,带制动单元,0-650HZ,150%/1分钟过载,200%.3秒 | ||||
MM440-75/3 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 0.75 | 2.1/2.1 | 73X173X149 |
MM440-110/3 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 1.1 | 3.0/3.0 | 73X173X149 |
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 4.0/4.0 | 73X173X149 |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.9/5.9 | 149X202X172 |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 7.7/7.7 | 149X202X172 |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 10.2/10.2 | 149X202X172 |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5/7.5 | 13.2/18.4 | 185X245X195 |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5/11 | 18.4/26.0 | 185X245X195 |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11.0/15 | 26.0/32.0 | 185X245X195 |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DA1 | 15/18.5 | 32.0/38.0 | 275X520X245 |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | 18.5/22 | 38.0/45.0 | 275X520X245 |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | 22/30 | 45.0/62.0 | 275X520X245 |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EA1 | 30/37 | 62.0/75.0 | 275X650X245 |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | 37/45 | 75.0/90.0 | 275X650X245 |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FA1 | 4555 | 90.0/110. | 350X850X320 |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FA1 | 55/75 | 110/145 | 350X850X320 |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | 75/90 | 145/178 | 350X850X320 |
MM440 /3以下功率不含制动单元 | ||||
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FA1 | 90/110 | 178/205 | 330X1555X360 |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | 110/132 | 205/250 | 330X1555X360 |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GA1 | 132/160 | 250/302 | 330X1855X560 |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GA1 | 160/200 | 302/370 | 330X1855X560 |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GA1 | 200/250 | 370/477 | 330X1855X560 |
MM430变频器(风机/水泵专用),380V,3相, 带PID | ||||
过载能力:140%3秒/1分钟;110% 60秒/5分钟,3个继电器,可编程输出,可实现4台泵工频切换,三组电机参数,RS485 | ||||
型号 | 订货号 | 功率KW | 电流 | WXHXD |
MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 19 | 185X245X195 |
MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 26 | 185X245X195 |
MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 32 | 185X245X195 |
MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 18.5 | 38 | 275X520X245 |
MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 22 | 45 | 275X520X245 |
MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | 30 | 62 | 275X520X245 |
MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 37 | 75 | 275X650X245 |
MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 45 | 90 | 275X650X245 |
MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 55 | 110 | 350X850X320 |
MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 75 | 145 | 350X850X320 |
MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 90 | 178 | 350X850X320 |
MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | 110 | 205 | 330X1555X360 |
MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | 132 | 250 | 330X1555X360 |
MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | 160 | 302 | 330X1855X560 |
MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | 200 | 370 | 330X1855X560 |
MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | 250 | 477 | 330X1855X560 |
MM420/430/440选件 | ||||
BOP面板 | 6SE6400-0BP00-0AA0 | |||
门安装套件 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | |||
PRIFUBUS通讯板 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | |||
BOP-2面板 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | FOR MM430 | ||
编码器速度回馈板 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | |||
PC至变频器连接件 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | FOR MM420/440 | ||
AOP面板 | 6SE6400-0AP00-0AA0 |
产品规格︰ 通用型,矢量控制。恒转矩
电压:1/3AC,220V/380V
型号:
MM410 小功率
MM420 0.25-11KW,220V/380V,带PI
MM440 矢量型 0.25-200KW
产品优点︰ 1. 新型MICROMASTER 420简单、灵
活、功能强。模块化设计;
2.完善的模块组合 ;
3.方便与PLC等上位机通讯。
4.内置PI调节器。
5.价格便宜。
主要市场︰ 纺织,包装,印刷,造纸,轻工机械,供水等