| 类别 指标 | 色纱 | 原纱 |
| 平均强力(CN) 强不匀率(%) 断裂伸长(%) | 150 18 3.5 | 166 15 7 |
| 方案 | 氧化淀粉 | PVA | QL-90 | CMS | QL-W |
| 1 | 70 | 20 | 2.5 | 0.5 | |
| 2 | 60 | 25 | 15 | 3 | 1 |
| 实测数据 方案号 测试项目 | 方案1 | 方案2 |
| 浆槽温度(℃) | 70±5 | 70±5 |
| 车速(m/min) | 30 | 3 0 |
| 浆槽粘度(s) | 8.3 | 7.7 |
| 含固量(%) | 7.5 | 7.5 |
| 纱线强力增强率(%) | 19 | 27.3 |
| 分纱难易(%) 容易 一般 困难 | 30 58.5 11.5 | 34 58.5 7.5 |
| 分纱断头(根/n) | 2.5 | 1 |
| 布机效率(%) | 65 | 73 |
| 开口清晰度(%) 清晰 较清晰 不清晰 | 17 57 27 | 20.5 59 20.5 |
| 落物率(克/台) | 0.5 | 0.1 |
| 织造经向断头率(根/台时) | <0.5 |
相关信息 







推荐企业
推荐企业
推荐企业