主要技术参数:
技术参数 | JSFA286 | JSFA288 | JSFA588 |
眼数 | 8 | 8 | 8 |
眼距(mm) | 470 | 470 | 470 |
喂入棉卷宽度 (mm) | 300 | 300 | 300 |
喂入棉卷最大直径(mm) | 650 | 650 | 650 |
棉卷定量(g/m) | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
适用棉纤长度(mm) | 25 – 51 | 25 – 51 | 25 - 51 |
落棉率 | 5 - 25% | 5 - 25% | 8 - 25% |
前进给棉长度(mm) | 5.2, 5.9 | 5.2, 5.9 | 4.2 - 5.9 |
后退给棉长度 (mm) | 4.7, 5.2, 5.9 | 4.3, 4.7, 5.2, 5.9 | |
锡林 | 90°,110° | 90°,110° | 90°,110° |
理论速度(钳次)(nips / min) | 350 | 400 | 500 |
有效输出长度(mm) | 31.71 | 26.68 | 25.5-32.5 |
牵伸形式 | 三上五下曲线牵伸,气动加压 | 三上五下曲线牵伸,气动加压 | 三上五下曲线牵伸,气动加压 |
总牵伸倍数 | 9-19.3 | 9-19.3 | 9 - 19.3 |
圈条形式 | 单筒单圈条成形 | 单筒单圈条成形 | 单筒单圈条成形 |
条筒尺寸(mm) | Ф 600 ×1200 H | Ф 600 ×1200 H | Ф 600 ×1200 H |
输出精梳条定量(g/m) | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 – 6 |
理论产量(10%落棉率)(kg / hour) | 45-60 | 55 – 65 | 73 |
吸落棉形式 | 以中央吸落棉,集体吸落棉为主 | 以中央吸落棉,集体吸落棉为主 |
以中央吸落棉,集体吸落棉为主 |
压缩空气压力(mpa) | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | |
吸落棉耗气量(m3/ hour) | 3050 | 3050 | 3,500 |
主电机(变频)(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
伺服电机(kw) | No | No | 1.5 |
毛刷电机(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
全机重量 | 5.25T | 5.25T | 5 T |
外形尺寸(L×W×H)mm | 7167×2035×1700 | 7167×2035×1700 | 7157 × 2480 × 1700 |
江苏凯宫机械股份有限公司在TTMN专属企业站链接地址:
http://www.ttmn.com/web/15438
JSFA588型精梳机链接地址:
http://www.ttmn.com/web/15438/productDetail/90876
整理 编辑:贾凝墨