型 号 | 头 数 | 头 距 | 针 数 | 刺 绣 范 围 | 机器尺寸 |
GYH-604 | 4 | 400 | 6 | 400 × 680-1100 | 2900 × 1810 |
GYH-606 | 6 | 400 | 6 | 400 × 680-1100 | 3700 × 1810 |
GYH-608 | 8 | 400 | 6 | 400 × 680-1100 | 4500 × 1810 |
GYH-610 | 10 | 400 | 6 | 400 × 680-1100 | 5300 × 1810 |
GYH-612 | 12 | 300 | 6 | 300 × 680-1100 | 4900 × 1810 |
GYH-616 | 16 | 300 | 6 | 300 × 680-1100 | 6100 × 1810 |
GYH-618 | 18 | 300 | 6 | 300 × 680-1100 | 6700 × 1810 |
GYH-620 | 20 | 300 | 6 | 300 × 680-1100 | 7300 × 1810 |
GYH-904 | 4 | 400 | 9 | 400 × 680-1100 | 2900 × 1810 |
GYH-906 | 6 | 400 | 9 | 400 × 680-1100 | 3700 × 1810 |
GYH-908 | 8 | 400 | 9 | 400 × 680-1100 | 4500 × 1810 |
GYH-910 | 10 | 400 | 9 | 400 × 680-1100 | 5300 × 1810 |
GYH-912 | 12 | 300 | 9 | 300 × 680-1100 | 4900 × 1810 |
GYH-915 | 15 | 300 | 9 | 300 ×X 680-1100 | 5800 × 1810 |
GYH-918 | 18 | 300 | 9 | 300 × 680-1100 | 6700 × 1810 |
GYH-920 | 20 | 300 | 9 | 400 × 680-1100 | 7300 × 1810 |
GYH-1204 | 4 | 400 | 12 | 400 × 680-1100 | 2900 × 1810 |
GYH-1206 | 6 | 400 | 12 | 400 × 680-1100 | 3700 × 1810 |
GYH-1208 | 8 | 400 | 12 | 400 × 680-1100 | 4500 × 1810 |
GYH-1210 | 10 | 400 | 12 | 400 × 680-1100 | 5300 × 1810 |
GYH-1212 | 12 | 300 | 12< 00 × 680-1100 | 4900 × 1810 | |
GYH-1215 | 15 | 300 | 12 | 300 × 680-1100 | 5800 ×1810 |
GYH-1217 | 17 | 300 | 12 | 300 × 680-1100 | 6400 × 1810 |
GYH-1218 | 18 | 300 | 12 | 300 × 680-1100 | 6700 × 1810 |
GYH-1220 | 20 | 300 | 12 | 300 × 680-1100 | 7300 × 1810 |
型号(Type):GYH-620 机器尺寸(Table size):7300 × 1810mm 刺绣范围(Embrodery Area):300 × 680-1100mm 头数(Head):20 头距(Head step):300mm 针数(Needl):6
|