公司名称:宁波中大力德传动设备有限公司
Z4D60-24A直流减速电机
电机性能参数
型号 电压 频率 空载参数 负载参数 电刷寿命 电机重量 备注
转速 电流 转速 力矩 电流
V W RPM A RPM kg.cm A H kg
Z4D25-12 □ 12 25 3200 1.4 3100 0.8 3.6 2000 1.7
Z4D25-24 □ 24 25 3000 0.7 2850 0.9 1.7 2000 1.7
Z4D25-90 □ 90 25 3200 0.2 3000 0.8 0.5 2000 1.7
Z4D40-12 □ 12 40 3100 2.0 2800 1.4 5.2 2000 1.8
Z4D40-24 □ 24 40 3100 0.8 3000 1.3 2.1 2000 1.8
Z4D40-90 □ 90 40 3200 0.3 3000 1.3 0.7 2000 1.8
速 比 尺寸 质量
齿轮箱 5GN3K-GN18K 32 0.43
5GN20K-GN36K 43.5 0.57
5GN40K-GN200K 0.61
中间齿轮箱 4GN10X 32 0.43
齿轮箱允许力矩
型号 减速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25
Z4D40-24□ 输出轴转速 r/min 1033 861 620 517 413 344 310 248 207 172 155 124
允许力矩 N.m 0.30 0.36 0.50 0.60 0.75 0.90 1.00 1.25 1.50 1.80 2.00 2.25
kgf.cm 3.06 3.67 5.09 6.1 7.64 9.17 10.2 12.73 15.28 18.33 20.36 22.95
型号 减速比 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200
Z4D40-24□ 输出轴转速 r/min 103 86 78 62 52 41 34 31 26 21 17 16
允许力矩 N.m 2.70 3.24 3.60 4.50 4.88 6.10 7.32 8.13 9.76 9.8 9.8 9.8
kgf.cm 27.54 33.04 36.71 45.90 49.80 62.24 74.69 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
[1][2]下一页>>