| 
 
                
                    
                        | 项目 | ZY2/ZYS2 | ZY3/ZYS3 | ZY4/ZYS4 |  
                        | 约定发热电流 | 3A |  
                        | 额定绝缘电压 | 250VAC,125VDC |  
                        | 线圈最大工作电压 | 110%Us |  
                        | 动作时间 | ≤20ms |  
                        | 释放时间 | ≤20ms |  
                        | 触点切换放时间 | ≥0.15ms |  
                        | 触点接触电阻 | ≤50mΩ |  
                        | 触点最高工作电压 | 250VAC,125VDC |  
                        | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |  
                        |  | 断开触点间 | AC1100V,50HZ,1min |  
                        | 工频 | 触点极间 | AC2200V,50HZ,1min |  
                        | 耐压 | 触点-线圈间 | AC2200V,50HZ,1min |  
                        |  | 触电/线圈-地间 | AC1800V,50HZ,1min |  
                        | 操作频率 | ≤30次/分钟 |  
                        | 耐震动 | 10-55HZ,复振幅1.0mm,1 min |  
                        | 耐冲击 | 200m/s2,11ms |  
                        | 电气寿命 | 2×105次 |  
                        | 机械寿命 | AC:2×107次;DC:5×107次 |  
                        | 重量 | 约38g |  | 
        
            | 
 
                
                    
                        | 额定电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 吸合后线圈电流 | 吸合后线圈功耗 |  
                        | DC 6V | ≤4.5V | ≥0.6V | ≤200mA | 约0.9W |  
                        | DC 12V | ≤9V | ≥1.2V | ≤100mA |  
                        | DC 24V | ≤18V | ≥2.4V | ≤50mA |  
                        | DC 48V | ≤36V | ≥4.8V | ≤25mA |  
                        | DC 110V | ≤82.5V | ≥11V | ≤10.9mA |  
                        |  |  
                        | AC 12V | ≤9.6V | ≥3.6V | ≤134mA | 约1.2VA |  
                        | AC 24V | ≤19.2V | ≥7.2V | ≤67mA |  
                        | AC 48V | ≤38.4V | ≥14.4V | ≤33.5mA |  
                        | AC110V | ≤88V | ≥33V | ≤14.6mA |  
                        | AC220V | ≤176V | ≥66V | ≤7.3mA |  注:1 以上参数为常温(25 ℃)时的参数。2 交流规格为50 Hz时的参数。
 3 其他线圈电压规格,须特殊订货。
 | 
        
            | 
 
 
                
                    
                        | 产品型号 | 阻性负载 | 感性负载(AC-15 / DC-13 ) |  
                        | ZY2/ZYS2/ZY3/ZYS3 | DC110V , 0.3A | DC110V , 0.2A |  
                        | DC30V , 5A | DC30V , 1A |  
                        | AC240V , 5A | AC240V , 1A |  
                        | ZY4/ZYS4 | DC110V , 0.3A | DC110V , 0.2A |  
                        | DC30V , 3A | DC30V , 0.5A |  
                        | AC240V , 3A | AC240V , 0.5A |  |