公司名称:青岛双羊纺织机械有限公司
主要特点
● 微机控制和工业触摸屏显示有关参数;
● 道夫及给棉罗拉变频调速;
● 多处同步齿形带传动,运转平稳,噪音低;
● 全机多吸点连续吸;
● 设前、后固定盖板及刺辊分梳板;
● 可视棉网的双皮圈导棉装置;
● 方便、安全的全封闭安全罩;
● 多处安全自停装置;
● 机前机后均由棉网清洁器;
● 新型优质的金属齿条;
● 盖板倒转,增强分梳,改善棉网质量;
● 盖板花剥取由抄刷辊取代上斩刀
技术规格 | |
适用范围 | 本机适用于纤维长度22~76毫米的纯棉、化纤及其混纺 |
棉条定量(克/米) | 3.5-6.5 |
适应棉卷规格(毫米) | 最大直径550,宽度980 |
产量(公斤/小时) | 最高50 |
输出速度(米/分) | 57.7~121.2 |
总牵伸倍数 | 67.5~120.5 |
刺辊工作转速(转/分) | 800 930 |
道夫工作转速(转/分) | 6~36 |
锡林工作转速(转/分) | 330 360 |
盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 41/106 |
盖板速度(毫米/分) | 72 91 129 141 184 241 342 |
附加梳理部件 | 刺辊分梳板1块 后固定盖板3根 前固定盖板3根 |
适用棉条筒(毫米) | 直径:φ600高度:900 1100 (方形圈条器,用户可自选) |
总装机功率 | 5.72千瓦 |
安全罩形式 | 全封闭 |
占地面积(长×宽) | 3591×2123(毫米) |
机器净重(公斤) | 约5000 |
产量受下列因素影响 |
|
条重 | 工作条件 |
出条速度 | 空调 |
原料产地 | 调整维修 |
纤维细度、长度 | 管理经验 |
[1][2]下一页>>