公司名称:青岛星火引春纺机有限公司![]()
.jpg)
| 参数名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 | |
| 工作直径 | 逆抄针辊 | mm | 115 | |
| 顺抄针辊 | mm | 115 | ||
| 螺旋大毛刷中间部分 | mm | 160 | ||
| 螺旋大毛刷两端部分 | mm | 185 | ||
| 双毛刷 | mm | 370 | ||
| 转速 | 逆抄针辊 | R/min | 240 | |
| 顺抄针辊 | R/min | 416 | ||
| 螺旋大毛刷 | R/min | 480 | ||
| 双毛刷 | R/min | 265 | ||
| 进给盖板导盘 | 外直径 | mm | 400 | |
| 槽数 | 18 | |||
| 宽度 | mm | 34 | ||
| 槽深 | mm | 前8 后7 | ||
| 转速 | R/min | 0.61 | ||
| 电机 | 型号 | JFQ2-11-4 JFQ2-31-4 | 前者为主电机后者为吸尘电机 | |
| 功率 | kw | 0.6 2.2 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1250×1420×1327 | ||
| 机器重量 | kg | 600 | ||
[1][2]下一页>>