型号 | 规 格 | 单/双向 | 大 梁 | 长x宽x高 | 针数 | 头数 | 机头间距(mm) | 刺绣面积(mm) | 针 幅(mm) | 转 速(rpm) | 电 源 | 耗电量(kw) |
HF-906 | 275x550x750 | 单 | 250x150 | 2915x2020x1165 | 9 | 6 | 275 | 750x275/550 | 0.1~12.7 | 250~850 | 3PHASE(S)380V50/60HZ | 1.5 |
330x660x680 | 单 | 3355x1880x1165 | 330 | 680x330/660 | ||||||||
300x600x750 | 单 | 3115x2020x1165 | 300 | 750x300/600 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 3285x2020x1165 | 330 | 750x330/600 | ||||||||
330x660x450 | 单 | 3355x1520x1165 | 330 | 450x330/660 | ||||||||
330x660x750 | 单 | 3355x2020x1165 | 330 | 750x330/660 | ||||||||
400x600x750 | 单 | 3715x2020x1065 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
400x660x750 | 单 | 3775x2020x1165 | 400 | 750x400/600 | ||||||||
注:以上高度没有加吊环(125mm)、线架杆(380mm)高度实际机型中某些机型要比此高度高出35mm |
[1][2]下一页>>