型号 | 头数 | 针数 | 行程 | 机身长度 | 机身宽度 | 机身高度 |
NST-901 | 1 | 9 | 300×450mm | 0.8m | 0.8m | 1.5m |
NST-902 | 2 | 9 | 680×400mm | 2.0m | 1.8m | 1.6m |
NST-904 | 4 | 9 | 680×400mm | 2.8m | 1.8m | 1.6m |
NST-906 | 6 | 9 | 680×400mm | 3.6m | 1.8m | 1.6m |
NST-908 | 8 | 9 | 680×400mm | 3.62m | 1.8m | 1.6m |
NST-910 | 10 | 9 | 680×400mm | 5.3m | 1.8m | 1.6m |
NST-912 | 12 | 9 | 680×400mm | 5.8m-6.1m | 1.8m | 1.6m |
NST-915 | 15 | 9 | 680×350mm | 6.5m | 1.8m | 1.6m |
NST-918 | 18 | 9 | 680×330mm | 7.1m | 1.8m | 1.6m |
NST-920 | 20 | 9 | 680×300mm | 7.2m | 1.8m | 1.6m |
配置 | 电 机:伺服电机 功 率:1,000W 显示屏:5英寸单彩或10英寸彩色速 度:单头机 / 1000RPM多头机 / 850RPM |
[1][2]下一页>>