商品描述:
主要规格:
输出生条定量 (g/m) | 3.5~6 |
总牵伸倍数 | 70~130 |
最高出条速度(m/min) | 260 |
最高产量(kg/h) | 100 |
刺辊工作直径(mm) | φ250 |
锡林直径(mm) | φ1290 |
道夫直径(mm) | φ700 |
回转盖板总根数 | 84 |
工作盖板根数 | 30 |
固定盖板根数 | 前8后10,后6至12 |
棉网清洁器 | 前2后3 |
剥棉形式 | 三罗拉剥棉 |
集棉器型式 | 气动操纵转动式弧板 |
选用条筒规则 | φ600,φ1000 |
配用圈条器形式 | 自动换筒/人工换筒 |
机器净重(kg) | 6500 |
外形(长×宽×高) (mm) | 3790×1994×2625(不含圈条器) |
总功率(kg) | 14.35 |
客服热线: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
新闻热线: |
|
展会合作: |
|
邮 箱:![]() |