型号 | BWA40II | BWA55II | ||||
卷绕速度 | 2500—4000 | 3500—5500 | ||||
锭轴长 | 1200 | 1380 | 1500 | 1200 | 1380 | |
纸管尺寸φ/mm | φ112*φ126 | φ112*φ126 | φ112*φ126 | φ120*φ126 | φ120*φ134 | |
卷装外径φ/mm | φ430 | φ430 | φ430 | φ430 | φ430 | |
卷装体积/横动宽度 | 8头 | 15.9dm3/120 |
|
| 15.9dm3/120 |
|
10头 |
| 15.9dm3/120 |
|
| ||
12头 | 11.2dm3/85 | 12.5dm3/85 |
| 11.2dm3/85 |
客服热线: 技术支持: | |
新闻热线: 广告热线: | |
展会合作: 纺机采购: 传 真: | |
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |