 
	
特徵
	.gif) 
	
雙機頭
雙機頭,可合併、分離使用,具雙面提花編織、雙面雙向翻針系統、編織系統三路技術。
	.gif) 
	
電子天線
最新穎模組式,陶瓷口電子天線,容易穿紗。
	.gif) 
	
控制箱
LCD顯示畫面,可直接輸入花樣設計與程式動作指令。
	.gif) 
	
插片式針床
強硬插片組合式針床,單針、單片組合。
	.gif) 
	
羅拉
主羅拉與副羅拉之捲布系統。
	.gif) 
	
雙機頭,合併使用。
	.gif) 
	
雙機頭,分離使用。
 
| 規格 | |
| 型號 | KH-212 | 
| 針數 | 5G, 7G, 10G, 12G, 14G, 16G | 
| 編織寬度 | 60 英吋(150公分)、80 英吋(203公分)、100 英吋(254公分) | 
| 機頭 | 雙機頭,可合併、分離使用,具雙面提花編織、雙面雙向翻針系統編織系統三路技術。 | 
| 編織速度 | 1.2公尺/秒 (視針數與織造條件而定) 。 | 
| 色系 | 12支紗嘴。 | 
| 選針裝置 | 利用特殊電磁鐵選針。 | 
| 翻針裝置 | 不受機頭方向影響,均可自由地前翻後或後翻前。 | 
| 針床 | 強硬插片組合式針床,單針、單片組合。 | 
| 度目 | 30組電子記憶式控制,每一組有00-200段選擇。 | 
| 搖床 | 伺服馬達和高精密度的ball screw系統達成搖床,且可於任何位置搖1/2針 | 
| 捲布 | 主羅拉/副羅拉:32段自動控制,每一段可任意設定微調。 | 
| 自停裝置 | 斷紗、紗結、落布、斷針、撞針、倒捲布、件數完成、馬達過載、執行錯誤等。 | 
| 傳動方式 | AC伺服馬達和時規皮帶,往、復式運轉、速度數值設定調整。 | 
| 天線 | 最新穎模組式,陶瓷口電子天線,容易穿紗。 | 
| 安全護蓋 | 全機體安全護蓋,低噪音及緊急停止開關。 | 
| 操作燈 | 綠色:正常運作。 黃色:異常與停車。 | 
| 照明設備 | 操作編織照明與捲布照明。 | 
| 裝箱尺寸 | 
						2900 x 1100 x 1790 mm, 淨/毛重 1100/1350 kgs. (60英吋)。 | 
| 控制箱 | |
| 資料儲存 | 3.5英吋磁碟片。 | 
| 操作螢幕 | LCD液晶顯示,有中、英文等語言表示。 | 
| 花樣記憶 | 1024 x 4096,超大容量記憶系統。 | 
| 電源 | AC 三相 220V 50/60 HZ。 | 
| 客服热线: |        | 
| 新闻热线: | |
| 展会合作: | |
| 邮    箱:  版 权:Copyright  ©  2011  纺织机械 WWW.TTMN.COM |