生 产 企 业 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江金鹰股份有限公司 | 浙江金鹰股份有限公司 | |
产 品 型 号 | FX280型 | FX281型 | FX282型 | FX283型 | FX284型 | |
产 品 名 称 | 亚麻并条机 | 亚麻并条机 | 亚麻并条机 | 亚麻并条机 | 新型亚麻并条机 | |
用途与适用范围 | 适用亚麻纤维的梳理,去除麻中的杂质,梳理成长麻和短麻,并将长麻进一步梳理成工艺所需的纤维,供后道纺制麻条 | |||||
主要技术参数 | 单位 | |||||
节数 | 2、3、4 | 2、3、4 | 3、4、5 | 4、5、6 | 5、6、7 | |
节距 | 1180 | 1104 | 1003 | 953 | 928 | |
梳理合并方式 | 开式分段针板梳理、导条板并合 | 开式分段针板梳理、导条板并合 | 开式分段针板梳理、导条板并合 | 开式分段针板梳理、导条板并合 | 开式分段针板梳理、导条板并合 | |
喂入罗拉直径 | mm | φ63 | φ51 | φ45 | φ45 | φ45 |
牵伸罗拉直径 | mm | φ76 | φ63 | φ45 | φ45 | φ45 |
引出罗拉直径 | mm | φ90 | φ90 | φ77.5 | φ77.5 | φ77.5 |
牵伸总隔距 | mm | 915 | 712 | 660 | 610 | 508 |
吸尘装置 | 梳箱下集体吸尘 | 梳箱下集体吸尘 | 梳箱下集体吸尘 | 梳箱下集体吸尘 | 梳箱下集体吸尘 | |
条筒规格 | mm | φ500×900 | φ500×900 | φ500×900 | φ400×900 | φ400×900 |
电机功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
外形尺寸 | mm | 4243×4918×1800(3头) | 4006×5246×1800(3头) | 4706×5142×1800(3头) | 5459×5342×1800(5头) | 6262×4297×1800(6头) |
参考价格 | 万元 |
客服热线: 技术支持: | |
新闻热线: 广告热线: | |
展会合作: 纺机采购: 传 真: | |
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |