中国纺织机械股份有限公司
2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外, 本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事参加董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人(会计主管人员)张秀丽女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 380,886,158.96 | 507,563,131.44 | -24.96 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 178,116,585.82 | 266,837,346.44 | -33.25 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.50 | 0.75 | -33.33 |
年初至报告期期末
(1-9月) |
比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,274,626.90 | 29.38 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.06 | 25.00 | |
报告期
(7-9月) |
年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,342,545.93 | 10,095,937.36 | -79.59 |
基本每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.10 | - |
稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 1.32 | 5.67 | 减少2.57个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -7.07 | -19.14 | 减少2.67个百分点 |
非经常性损益项目 |
(元)
扣除方式:分项扣除 |
||
非流动资产处置损益 | 43,557,121.72 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 159,000.00 | ||
债务重组损益 | 469,368.88 | ||
其他非经常性损益项目 | 3,000.01 | ||
合计 | 44,188,490.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 25,124 | |
前十名流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
上海中纺机职工技术开发经营服务公司 | 2,900,000 | 境内上市外资股 |
汪兴政 | 1,507,900 | 境内上市外资股 |
DEAN FRANCIS LE BAROW | 858,000 | 境内上市外资股 |
WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD. | 629,503 | 境内上市外资股 |
费建民 | 500,000 | 境内上市外资股 |
费步青 | 494,250 | 境内上市外资股 |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD | 457,310 | 境内上市外资股 |
MICON CO.LTD | 444,400 | 境内上市外资股 |
赵永平 | 395,692 | 境内上市外资股 |
刘淑贤 | 386,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表主要项目变动情况及原因 | ||||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例% | 原因 |
货币资金 | 65,353,960.67 | 24,824,149.93 | 163.27 | 主要是收到长阳路1687号部分建筑物的补偿款。 |
交易性金融资产 | 3,331,177.96 | 8,196,075.66 | -59.36 | 主要是股票市值下降。 |
应收账款 | 6,607,384.71 | 9,724,123.55 | -32.05 | 主要是收到以前年度的货款。 |
预付账款 | 1,011,264.28 | 2,391,047.12 | -57.71 | 主要是进口件配套采购款减少。 |
存货 | 23,145,992.22 | 34,197,704.91 | -32.32 | 主要是因销售下降引起的生产流转储备减少。 |
可供出售金融资产 | 81,973,686.93 | 201,886,416.36 | -59.40 | 主要是股票市值下降。 |
应付票据 | 1,566,750.00 | 3,940,874.36 | -60.24 | 主要是因销售下降引起的付款减少。 |
应付职工薪酬 | 2,309,656.35 | 15,072,188.72 | -84.68 | 主要是用于职工协议解除劳动合同支出。 |
递延所得税负债 | 8,654,544.14 | 26,092,784.95 | -66.83 | 主要是股票市值下降。 |
资本公积 | 152,434,343.92 | 251,251,041.90 | -39.33 | 主要是股票市值下降。 |
2、公司利润表主要项目变动情况及原因 | ||||
项目 | 本期金额(1-9) | 上期金额(1-9) | 增减比例% | 原因 |
营业收入 | 66,813,229.28 | 135,505,561.68 | -50.69 | 主要是销售量的减少。 |
营业成本 | 61,781,856.65 | 125,542,133.78 | -50.79 | 主要是销售量的减少。 |
销售费用 | 5,957,579.98 | 9,089,992.87 | -34.46 | 主要是销售量的减少后费用压缩。 |
财务费用 | 2,664,544.66 | 7,761,257.98 | -65.67 | 主要是贷款减少。 |
公允价值变动净收益 | -4,864,897.70 | 4,534,038.20 | -207.30 | 主要是股票市值下降。 |
投资收益 | 35,517,431.50 | 139,524,373.51 | -74.54 | 主要是股票抛售减少。 |
营业外收入 | 13,552,057.41 |
|
604.39 | 主要是长阳路1687号部分建筑物的补偿收入。 |
3、公司现金流量表主要项目变动情况及原因 | ||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例% | 原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75,725,108.40 | 168,199,756.58 | -54.98 | 主要是股票抛售减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,248,948.77 | -141,999,412.76 | 89.26 | 主要是贷款减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年1月7日,根据上海市第二中级人民法院(2008)沪中执字第16、17号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司103,556,546股股份中的31,556,546股和本公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司32,138,237股股份中的19,638,237股划转至本公司第二大股东太平洋机电(集团)有限公司名下,划转后太平洋机电(集团)有限公司持有本公司104,423,535股(占总股本29.24%),成为公司第一大股东。
2008年1月18日,根据上海市第二中级人民法院(2008)沪二中执字第16-1号《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将本公司股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的本公司12,500,000股社会法人股又划转至本公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司名下。
至此,太平洋机电(集团)有限公司持有本公司116,923,535股股份(占总股本32.74%)为第一大股东,江苏南大高科技风险投资有限公司持有本公司72,000,000股(占总股本20.16%),广州市赛清德投资发展有限公司不再持有本公司股份(详见2008年1月9日与2008年1月21日的上海证券报与香港文汇报)。
上海国有资产监督管理委员会持有上海电气(集团)总公司93.35%股权,上海电气(集团)总公司持有公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司100%股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年7月31日公司相关股东会议审议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案(详见公司2006年8月1日公告),上述股改方案尚未实施。报告期内,公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通过上海电气(集团)总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请已获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产[2008]304号《关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复》批准(详见2008年6月17日公司公告)。接到上述批文后,公司已经启动向商务部等有关部门的报批工作,待相关审批程序完成后公司将及时组织实施股改方案,有关停复牌安排及股改登记日将根据上述进展情况及时公告。目前,关于公司股权分置改革事项的审批程序尚存在不确定性。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600655 | 豫园商城 | 3,032,381 | 6,233,269.29 | 37,631,848.21 | 81,040,376.88 | 可供出售金融资产 |
2 | 600633 | 白猫股份 | 2,257,700 | 9,332,448.63 | 16,752,134.00 | 27,431,055.00 | 可供出售金融资产 |
3 | 600629 | ST棱光 | 1,092,960 | 1,099,912.00 | 10,678,219.20 | 16,645,780.80 | 可供出售金融资产 |
4 | 600615 | 丰华股份 | 1,292,544 | 4,759,914.00 | 9,409,720.32 | 25,114,129.92 | 可供出售金融资产 |
5 | 600613 | 永生数据 | 547,515 | 2,276,100.00 | 3,350,791.80 | 8,508,383.10 | 可供出售金融资产 |
6 | 900914 | 锦投B股 | 590,000 | 2,310,006.70 | 3,057,325.72 | 7,050,692.10 | 交易性金融资产 |
7 | 600689 | 上海三毛 | 225,440 | 609,956.71 | 1,677,273.60 | 3,336,512.00 | 可供出售金融资产 |
8 | 600617 | 联华合纤 | 180,000 | 574,321.00 | 1,047,600.00 | 3,740,400.00 | 可供出售金融资产 |
9 | 600708 | 海博股份 | 145,252 | 230,716.44 | 893,299.80 | 1,378,441.48 | 可供出售金融资产 |
10 | 600630 | 龙头股份 | 80,000 | 260,000.00 | 532,800.00 | 597,600.00 | 可供出售金融资产 |
合计 | - | 27,686,644.77 | 85,031,012.65 | 174,843,371.28 | - |
中国纺织机械股份有限公司
法定代表人:李培忠
2008年10月24日
客服热线: 技术支持: | |
新闻热线: 广告热线: | |
展会合作: 纺机采购: 传 真: | |
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |