韩国阿罗美机械有限公司 |
|
| 联系人:东莞阿罗美 | 电话:0769-83336784 |
| 传真:0769-83336785 | 地址:广东东莞常平金美金兴工业区 东莞常平金美金兴工业区 |
| 邮编:523579 | 邮箱:alome@alomesy.com |
| 网址:http://www.alomesy.com | |
| 特殊特征: | |||||||||||||||||||||||||||
|
1、 |
双贴边和单贴边功能 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2、 |
真的凹纹、凸纹、罗纹 | ||||||||||||||||||||||||||
|
3、 |
电子尺寸控制 | ||||||||||||||||||||||||||
|
4、 |
自动润滑 | ||||||||||||||||||||||||||
|
5、 |
分离器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
6、 |
自动产品计数 | ||||||||||||||||||||||||||
|
7、 |
次品识别器(坏袜子识别器) | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细规格: | |||||||||||||||||||||||||||
| 滑片直径(针筒):31/2,33/4,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 针数范围:72N-240针 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调节6PIEZO(8-STEPS) | |||||||||||||||||||||||||||
| 速度:400RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| 功率:2.5KW | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源:220V-440V 3PHASE 50/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 垂直长度:40W×50L×95H | |||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸:40W×43L×71H 1,000MM×1,000MM×1,800MM | |||||||||||||||||||||||||||
| 净重:840Lbs(380kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛重:1,1000Lbs(500kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要特征: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |