联系人: | 电话: |
传真: | 地址: |
邮编: | 邮箱: |
网址:#Null |
型号 GX-8BF GX-8BF GX-10BF GX-10H(QF) GX-12BF GX-12H(QF) GX-18H(GF)
处理量 8kg 8kg 10kg 10kg 12kg 12kg 18kg
装机容量 8kw 9.5kw 8kw 9.5kw 8kw 10.25kw 17kw
尺寸(长) 1730 1730 1730 1730 1820 1820 1930
尺寸(宽) 1100 1100 1100 1100 1160 1160 1400
尺寸(高) 1800 1870 1870 1870 1910 1910 2300
噪音(dB) ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70
工作电源 220/380/50 220/380/50 220/380/50 220/380/50 380/50 380/50 380/50
总重量 1050kg 1150kg 1100kg 1200kg 1150kg 1250kg 1500kg
功能及特点
机型 GX-6G(DE) GX-8G(DE) GX-12G(DF)
电源(V/Hz) ~220/380/50 ~220/380/50 ~380/50
洗涤容量(kg) 6 8 12
装机容量(kw) 7 7 10
机器净重(kg) 600 800 1000
噪音(dB) ≤70 ≤70 ≤70
外形尺寸 1570X1000X1800 1570X1100X1800 1720X1160X1830
结构 半自动/半封半 半自动/半封闭 半自动/半封闭
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |