青岛天一集团红旗纺织机械有限公司 |
|
联系人:杨富志 | 电话:0532-83192011 |
传真:0532-86196777 | 地址:山东省青岛胶南市临港工业园临港一路888号 |
邮编:266400 | 邮箱:tyhqbgs_3311@163.com |
网址:http://www.chinaredflag.com |
· FA471/FA472三轴联动电脑粗纱机
· FA473/FA474四轴联动电脑粗纱机
FA471/FA472三轴联动电脑型高速悬锭粗纱机,采用先进的电脑数控技术,去掉了原有粗纱机的锥轮机构、机械成型及换向机构;
FA471/FA472四轴联动电脑型高速悬锭粗纱机,去掉了老式粗纱机的锥轮机构、机械成型机构、快速升降机构、换向机构、差速机构,使四大传动部分完全达到独立传动,由电脑数控及伺服驱动方式进行四轴联动,是目前国内最先进的机电一体化粗纱设备。适用于普梳和精梳棉型纤维及人造纤维的纯纺或混纺。
产品介绍:
1、主传动不分采用同步带传动,提高了传动的准确性,降低了噪音及后期的维修费用,节省电能,降低功耗。
2、率先采用进口特殊材料的吊带代替链条传动,提供了传动的稳定性;采用铝型材行线槽及连接杆,提高了设备的外观性能。
1、精确地恒张力控制使粗纱机始终处于最好的张力状态。
2、有效地光电检测,准确的实现了断头、断条自停。
3、定长、定向、定位,实现落纱三自动。
1、采用过桥式控制柜,避免了因设备震动及升温引起的电器的不稳定性。
2、精确地齿轮传动,传递平稳,噪音小,纺纱质量稳定,电耗低。
1、采用过桥式控制柜,避免了因设备震动及升温引起的电器的不稳定性。
2、精确地齿轮传动,传递平稳,噪音小,纺纱质量稳定,电耗低。
1、电机控制采用伺服驱动方式,实现多轴驱动。
2、无需要换捻度工艺轮,通过人机界面进行设定。(FA473/FA474)
技术规格:
主要规格 / 技术性能 | FA471 | FA472 | FA473 | FA474 | |
适纺线密度t(ex) | 220-1250 | 220-1250 | 220-1250 | 220-1250 | |
适纺纤维长度(mm) | 22-65 | 22-65 | 22-65 | 22-65 | |
锭数(锭) | 108.120.132 | 108.120.132 | 108.120.132 | 108.120.132 | |
锭距(mm) | 220 | 194 | 220 | 194 | |
节距(mm) | 440 | 388 | 440 | 388 | |
每节锭数(锭) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
牵伸型式 | 四(三)罗拉双短皮圈 | 四(三)罗拉双短皮圈 | 四(三)罗拉双短皮圈 | 四(三)罗拉双短皮圈 | |
加压型式 | 弹簧摇架加压 | 弹簧摇架加压 | 气动摇架加压 | 气动摇架加压 | |
罗拉直径(mm) | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | |
Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | Φ28.5,Φ28.5 | ||
皮辊直径(mm) | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | Φ28,Φ28 | |
Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | Φ25,Φ28 | ||
牵伸倍数 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | 4.2-12 | |
最高机械锭速(r/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
最高工艺锭速(r/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
捻度范围(捻/m) | 18.0-80 | 18.0-80 | 18.0-80 | 18.0-80 | |
筒管尺寸(mm) | Φ45×445 | Φ45×445 | Φ45×445 | Φ45×445 | |
卷装尺寸(mm) | Φ152×400 | Φ135×400 | Φ152×400 | Φ135×400 | |
清洁方式 | 积极回转式绒带及 巡回式吹吸风装置 |
积极回转式绒带及 巡回式吹吸风装置 |
积极回转式绒带及 巡回式吹吸风装置 |
积极回转式绒带及 巡回式吹吸风装置 |
|
传动形式 | 三轴联动 | 三轴联动 | 四轴联动 | 四轴联动 | |
控制方式 | 电脑型 | 电脑型 | 电脑型 | 电脑型 | |
人机对话 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | |
卷绕传动方式 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | |
锭翼传动方式 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | 左右旋斜齿轮 | |
卷绕输入动力轴 | 电机直接驱动 | 电机直接驱动 | 电机直接驱动 | 电机直接驱动 | |
成纱角度 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
落纱三自动 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
信号显示 | 车头五灯界面显示 | 车头五灯界面显示 | 车头五灯界面显示 | 车头五灯界面显示 | |
张力调节 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
张力微调 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
防细节 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
防冒纱 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
卷绕密度调节 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
捻度变换 | 捻度齿轮 | 捻度齿轮 | 软件 | 软件 | |
成型角度调节 | 软件 | 软件 | 软件 | 软件 | |
条筒直径(mm) | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | Φ350,Φ400,Φ500 | |
主机功率(kw) | 10kw | 10kw | 12kw | 12kw | |
噪声(dB(A)) | <85 | <85 | <85 | <85 | |
设备外 形尺寸 (含上吸风) mm |
锭数\尺寸 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
108 | 14675×3645×2620 | 13284×3645×2620 | 14675×3645×2620 | 13284×3645×2620 | |
120 | 15995×3645×2620 | 14448×3648×2620 | 15995×3645×2620 | 14448×3648×2620 | |
132 | 17315×2645×2620 | 15612×3645×2620 | 17315×2645×2620 | 15612×3645×2620 | |
锭数\尺寸 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
108 | 14675×3945×2620 | 13284×3945×2620 | 14675×3945×2620 | 13284×3945×2620 | |
120 | 15995×3945×2620 | 14448×3945×2620 | 15995×3945×2620 | 14448×3945×2620 | |
132 | 17315×3945×2620 | 15612×3945×2620 | 17315×3945×2620 | 15612×3945×2620 | |
重量(t) | 10、11、12 | 9、10、11 | 10、11、12 | 9、10、11 |
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |