| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 可用宽度[毫米] | 800 | |||||||
| 最多梳栉数 | 8 | |||||||
| 针距[针/英寸] | 10 – 22 | |||||||
| 针床数 | 1 / 2 | |||||||
| 两套针床间最大距离 | 25毫米 | |||||||
| 循环 | 无限 | |||||||
| 控制 | MüDATA?C200 | |||||||
| 编程系统 | MüCARD2 | |||||||
| 重要特点 | ||||||||
| 经纱衬纬梳栉由电子控制线性马达驱动 | ||||||||
| 织物止动装置 | ||||||||
| 通过伺服马达电子控制多达8根喂入辊 | ||||||||
| 双针床版本中编织头手动调节到25毫米 | ||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |