联系人: | 电话: |
传真: | 地址: |
邮编: | 邮箱: |
网址:#Null |
MDR2 42 M8 2KLS | MDR2 42 M12 2KLS | MDR2 42 M16 2KLS | MDR2 42 M24 2KLS | |||||||
最多梳栉数 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
可用宽度[毫米] | 420 | |||||||||
针型 | 复合针[SN] | |||||||||
针距 | 针/厘米 | 5.5 / 6 / 7 / 8 | ||||||||
针/英寸 | 15 / 20 | |||||||||
经纱梳栉数 | 2 | |||||||||
纬梳栉动程 | 每把纬梳栉范围0 – 40毫米 | |||||||||
电子纬密调节器 | 用于4 – 24针/厘米 | |||||||||
横移梳栉数 | 根据安装梳栉数[最多24把] | |||||||||
原料喂入 | 配专利喂入梳 | |||||||||
织物落带 | 自动调纬,电子纬密调节器 | |||||||||
电子速度设置 | 自动调速 | |||||||||
机器控制 | MüCAN配MüDATA?C200 | |||||||||
功率 | 4千瓦不配热定型装置,7千瓦配热定型装置 |
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |