| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 可用宽度[毫米] | 420 THS | 420 HS | 420 TU | |||||
| 630 THS | 630 HS | 630 TU | ||||||
| 最多纬梳栉数 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 弹簧针[PN] | 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10*针/厘米或15/20针/英寸 | |||||||
| 循环[花链片] | 12-80 / 12-66 | |||||||
| *仅3/420有10针,不可部分投纬 | ||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |