启峰精机股份有限公司 |
|
联系人:启峰精机 | 电话:886-3-3238227, 886-2-26463740 021-63807636 |
传真:886-3-3235978, 886-2-26463478 | 地址: 上海市闸北区恒通路360号一天下大厦25楼A02室 |
邮编: | 邮箱:hmachin@aaatextile.com |
网址:http://www.santec-knit.com |
Motor(馬力)
16"-22" | 24"-32" | 34"-38" |
3HP x 4Pole | 5HP x 4Pole | 5HP x 6Pole |
Packing(包裝)
Machine Size | 24" | 26"-32" | 34"-36" | 38"-40" |
Wooden Case | 6.9 x 5.7 x 7.2 | 7.3 x 6.8 x 7.2 | 7.3 x 7.1 x 7.2 | 8.2 x 7.3 x 7.35 |
Net.W.T. | 1,500㎏ | 2,500㎏ | 2,700㎏ | 2,900㎏ |
Gross.W.T. | 1,800㎏ | 2,900㎏ | 3,100㎏ | 3,300㎏ |
NUMBER OF NEEDLES IN CYLINDER AND DIAL Gauge
Dia | 12G | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G | 18G | 19G | 20G | 22G | 24G | 26G | 28G | 30G | 32G |
15" | 564 | 612 | 660 | 708 | 756 | 804 | 852 | 900 | 948 | 1032 | 1128 | 1224 | 1320 | * | * |
16" | 600 | 648 | 708 | 756 | 804 | 852 | 900 | 960 | 1008 | 1104 | 1212 | 1308 | 1404 | * | * |
17" | 636 | 696 | 744 | 804 | 852 | 912 | 960 | 1020 | 1068 | 1176 | 1284 | 1392 | 1500 | * | * |
18" | 684 | 732 | 792 | 852 | 900 | 960 | 1008 | 1080 | 1128 | 1248 | 1356 | 1476 | 1584 | * | * |
19" | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1188 | 1308 | 1428 | 1548 | 1668 | * | * |
20" | 756 | 816 | 876 | 936 | 1008 | 1068 | 1128 | 1188 | 1260 | 1380 | 1512 | 1632 | 1764 | * | * |
22" | 828 | 900 | 972 | 1044 | 1104 | 1176 | 1248 | 1320 | 1380 | 1524 | 1656 | 1800 | 1932 | * | * |
24" | 900 | 984 | 1056 | 1128 | 1200 | 1272 | 1344 | 1440 | 1512 | 1656 | 1812 | 1956 | 2112 | * | * |
26" | 984 | 1056 | 1140 | 1224 | 1296 | 1392 | 1476 | 1548 | 1632 | 1800 | 1968 | 2124 | 2280 | * | * |
28" | 1056 | 1140 | 1224 | 1320 | 1404 | 1500 | 1584 | 1680 | 1764 | 1944 | 2112 | 2280 | 2460 | * | * |
30" | 1128 | 1224 | 1320 | 1416 | 1500 | 1608 | 1680 | 1788 | 1872 | 2064 | 2256 | 2448 | 2640 | 2832 | 3012 |
32" | 1212 | 1308 | 1404 | 1500 | 1608 | 1704 | 1812 | 1908 | 2004 | 2220 | 2400 | 2616 | 2808 | 3012 | 3216 |
34" | 1284 | 1392 | 1500 | 1596 | 1704 | 1812 | 1920 | 2028 | 2136 | 2340 | 2544 | 2760 | 2976 | 3204 | 3420 |
36" | 1356 | 1476 | 1584 | 1680 | 1812 | 1920 | 2040 | 2148 | 2256 | 2484 | 2712 | 2928 | 3168 | 3396 | 3624 |
38" | 1428 | 1548 | 1668 | 1800 | 1908 | 2028 | 2148 | 2268 | 2400 | 2628 | 2856 | 3096 | 3336 | 3672 | 3816 |
40" | 1512 | 1632 | 1764 | 1884 | 2016 | 2136 | 2256 | 2388 | 2496 | 2760 | 3000 | 3264 | 3504 | 3768 | 4008 |
42" | 1584 | 1716 | 1848 | 1980 | 2112 | 2244 | 2376 | 2508 | 2640 | 2904 | 3168 | 3432 | 3696 | 3960 | 4224 |
44" | 1656 | 1800 | 1932 | 2076 | 2208 | 2352 | 2484 | 2628 | 2760 | 3036 | 3312 | 3588 | 3864 | 4152 | 4428 |
Interlock Gating:12G-32G Rid Gating:12G-24G
<<上一页[1][2][3][4]下一页>>
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |