广州亿控自动化设备有限公司 |
|
| 联系人:黄小姐 | 电话:020-22005020 22005085 |
| 传真:020-38473550 22005070 | 地址:广州市天河区天河北路601号华标广场A座503-505室 |
| 邮编:510630 | 邮箱:info@gzeasycom.com |
| 网址:http://www.gzeasycom.com | |
二.安川SGMGH 伺服电机参数
■SGMGH(1500min-1)规格说明
工作时间:连续 安装方式:法兰式 励磁方式:永磁式
振动等级:V15 耐热级别:B级 连结方式:直接连接
绝缘电阻:DC500V 10MΩ以上 绝缘耐压:200V级 AC1500V 1分钟
环境温度:0~+40℃ 400V级 AC1800V 1分钟
环境湿度:20~80%(不结露) 保护方式:全封闭,自冷、IP67
| 电压 | 200V级 | ||||||||||
| 伺服电机型号:SGMGH-□ | 05A□A | 09A□A | 13A□A | 20A□A | 30A□A | 44A□A | 55A□A | 75A□A | 1AA□A | 1EA□A | |
| 额定输出功率 KW | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 额定转矩N·m | 2.84 | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | 70.0 | 95.4 | |
| 瞬间时最大转矩 N·m | 8.92 | 13.8 | 23.3 | 28.7 | 45.1 | 71.1 | 87.6 | 119 | 175 | 224 | |
| 额定转速min-1 | 1500 | ||||||||||
| 最高转速min-1 | 3000 | 2000 | |||||||||
| 转子惯量kg·m2×10-4 | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46.0 | 67.5 | 89.0 | 125 | 281 | 315 | |
| 允许负载惯量 | 电机惯量5倍以下 | ||||||||||
| 功率响应率 | KW/S | 11.2 | 20.9 | 33.8 | 41.5 | 75.3 | 120 | 137 | 184 | 174 | 289 |
| 适用编码器 | 标准 | 增量式(17bit:16384P/R相当*) | |||||||||
| 选项 | 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) | ||||||||||
|
基 本 指 标 |
工作时间 | 连接 | |||||||||
| 耐热等级 | F | ||||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | ||||||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | ||||||||||
| 振动等级 | V15 | ||||||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP67(除输出轴承) | ||||||||||
| 抗振性能 | 振动加速度24.5m/s2 (2.5G) | ||||||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | ||||||||||
■SGMGH(1000min-1)特性
| 电压 | 200V级 | ||||||||
| 伺服电机型号:SGMGH-□ | 03A□B | 06A□B | 09A□B | 12A□B | 20A□B | 30A□B | 40A□B | 55A□B | |
| 额定输出功率 KW | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |
| 额定转矩N·m | 2.84 | 5.68 | 8.62 | 11.5 | 19.1 | 28.4 | 38.2 | 52.6 | |
| 瞬间时最大转矩 N·m | 7.17 | 14.1 | 19.3 | 28.0 | 44.0 | 63.7 | 107 | 137 | |
| 额定转速min-1 | 1000 | ||||||||
| 最高转速min-1 | 2000 | ||||||||
| 转子惯量J | 7.24 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 46.0 | 67.5 | 89.0 | 125 | |
| 允许负载惯量 | 电机惯量5倍以下 | ||||||||
| 功率响应率 | KW/S | 11.2 | 23.2 | 36.3 | 41.5 | 79.4 | 120 | 164 | 221 |
| 适用编码器 | 标准 | 增量式(17bit:16384P/R相当*) | |||||||
| 选项 | 绝对式(17bit/20bit:16384P/R相当*) | ||||||||
|
基 本 指 标 |
工作时间 | 连接 | |||||||
| 耐热等级 | F | ||||||||
| 环境温度 | 0~+40℃ | ||||||||
| 环境湿度 | 20~80%(不结露) | ||||||||
| 振动等级 | V15 | ||||||||
| 保护方式 | 全封闭·自冷IP67(除输出轴承) | ||||||||
| 抗振性能 | 振动加速度24.5m/s2 (2.5G) | ||||||||
| 安装方式 | 法兰安装 | ||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |