| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| KAM-18 | 卡片宽度 | 60 – 180毫米 |
| 卷绕宽度 | 18 – 100毫米 | |
| BAM-160 | 捆长 | 76 – 160毫米 |
| 带宽 | 10 – 50毫米[可选:20 – 70毫米] | |
| 重要特点 | ||
| 卷绕量大 | ||
| 操作简便 | ||
| 易设置和调节 | ||
| 自动计算卷绕参数 | ||
| 驱动带喂入装置 | ||
| KAM-18: 卷绕参数存储为数据记录;玻璃纸装置 | ||
| BAM-160: 可选双捆卷绕; 可选配置:透明PVC筛绢 | ||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |