| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 基本型号 | S: 锦纶、棉、粘胶、醋酸纤维、人造丝 | |||||||||
| F: 涤纶 | ||||||||||
| C: 涤纶、锦纶、棉、粘胶、醋酸纤维、人造丝 | ||||||||||
| 蒸汽机和干燥机内条带容量[米] | 240 | 165 | 125 | 100 | ||||||
| 根据带宽[毫米] | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||
| 最快可调速度[米/分钟] | 40 | |||||||||
| 重要特点 | ||||||||||
| 在固着箱内通过无导带辊的锁紧卷轴,条带低张力输送 | ||||||||||
| 超大蒸汽罩易于固着 | ||||||||||
| 仅两个洗槽就可获得较好牢度 | ||||||||||
| 密集高温洗涤系统减少水、化学和能耗 | ||||||||||
| 可选配置 | ||||||||||
| PLC触膜屏控制 | ||||||||||
| 用于绒带和粘扣带的特殊设计 | ||||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |