| 联系人: | 电话: |
| 传真: | 地址: |
| 邮编: | 邮箱: |
| 网址:#Null | |
| 基本型号 | S: 锦纶、棉、粘胶、醋酸纤维、人造丝 | ||||||||
| F: 涤纶 | |||||||||
| C: 涤纶、锦纶、棉、粘胶、醋酸纤维、人造丝 | |||||||||
| 辊宽[毫米] | 300 | 400 | 600 | ||||||
| 蒸汽机内条带容量[米] | 50或100 | ||||||||
| 热风干燥机内条带容量[米] | 50或100 | ||||||||
| 最快可调速度[米/分钟] | 30或40 | ||||||||
| 重要特点 | |||||||||
| 控制气流使固着箱内温度均匀分部 | |||||||||
| 机器模块化设计,可结合客户要求 | |||||||||
| 固着箱和染色箱中每隔25米控制条带张力 | |||||||||
| 可选配置 | |||||||||
| PLC触膜屏控制 | |||||||||
| 用于绒带和粘扣带的特殊设计 | |||||||||









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |